DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Währungen
Ausgewählte Kriterien
ca. 6.000 Treffer
Typ Basiswert: Währung | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000FA1KSM6 FA1KSM | EURO / US-DOL.. -- | 1,19 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSP9 FA1KSP | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSN4 FA1KSN | EURO / US-DOL.. -- | 1,19 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSQ7 FA1KSQ | EURO / US-DOL.. -- | 1,20 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSR5 FA1KSR | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSS3 FA1KSS | EURO / US-DOL.. -- | 1,21 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KST1 FA1KST | EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSU9 FA1KSU | EURO / US-DOL.. -- | 1,22 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSV7 FA1KSV | EURO / US-DOL.. -- | 1,23 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSW5 FA1KSW | EURO / US-DOL.. -- | 1,23 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSX3 FA1KSX | EURO / US-DOL.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSY1 FA1KSY | EURO / US-DOL.. -- | 1,24 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KTR3 FA1KTR | EURO / US-DOL.. -- | 1,15 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KSZ8 FA1KSZ | EURO / US-DOL.. -- | 1,25 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KTT9 FA1KTT | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KTS1 FA1KTS | EURO / US-DOL.. -- | 1,16 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KTU7 FA1KTU | EURO / US-DOL.. -- | 1,17 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KTV5 FA1KTV | EURO / US-DOL.. -- | 1,17 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KTW3 FA1KTW | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000FA1KTX1 FA1KTX | EURO / US-DOL.. -- | 1,18 USD 0,01 : 1 | 27.06.25 26.06.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | Société Générale | -- | -- | -- | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.