DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 11.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG3ZWZ6 PG3ZWZ | GOLD -- | 2.720,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,88 0,95 | 12.05.25 12:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,53 % | 18,43 | 7,37 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z510 PG3Z51 | SILBER -- | 37,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 4,83 4,85 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 34,30 % | 5,45 | 0,41 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZXK6 PG3ZXK | PALLADIUM -- | 1.500,00 USD 100 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,00 0,12 | 12.05.25 08:00 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 50,80 % | 9,66 | 99,17 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZY16 PG3ZY1 | PLATIN -- | 1.100,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,45 1,46 | 12.05.25 12:17 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 35,35 % | 3,48 | 0,68 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z5R0 PG3Z5R | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,04 0,08 | 12.05.25 12:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 32,30 % | 23,74 | 53,75 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZYJ6 PG3ZYJ | PLATIN -- | 1.400,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,07 0,10 | 12.05.25 11:58 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 31,65 % | 9,62 | 25,00 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z5W0 PG3Z5W | SILBER -- | 32,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,18 1,19 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 28,52 % | 12,78 | 0,84 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z6C0 PG3Z6C | SILBER -- | 31,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,26 1,28 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 28,71 % | 7,95 | 1,56 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z6Q0 PG3Z6Q | SILBER -- | 43,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 9,58 9,61 | 12.05.25 12:17 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 38,09 % | 2,63 | 0,31 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZR98 PG3ZR9 | GOLD -- | 2.800,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 42,91 42,98 | 12.05.25 12:18 Stuttgart | BNP Paribas | 20,06 % | 6,14 | 0,16 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZR31 PG3ZR3 | GOLD -- | 2.950,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 31,65 31,73 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,33 % | 7,62 | 0,25 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZS48 PG3ZS4 | GOLD -- | 3.180,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 22,85 22,90 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,03 % | 8,01 | 0,22 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZSJ8 PG3ZSJ | GOLD -- | 2.600,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 59,69 59,76 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 18,46 % | 4,80 | 0,12 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZRX1 PG3ZRX | GOLD -- | 3.100,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 21,92 21,96 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,60 % | 9,18 | 0,18 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZS71 PG3ZS7 | GOLD -- | 3.100,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 27,03 27,08 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,08 % | 7,42 | 0,18 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZSD1 PG3ZSD | GOLD -- | 2.720,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 49,54 49,61 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,37 % | 5,58 | 0,14 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZR23 PG3ZR2 | GOLD -- | 2.980,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 29,55 29,63 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,10 % | 7,98 | 0,27 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZRW3 PG3ZRW | GOLD -- | 3.120,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 20,77 20,81 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,27 % | 9,52 | 0,19 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZW18 PG3ZW1 | GOLD -- | 2.780,00 USD 10 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,40 1,47 | 12.05.25 12:17 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,79 % | 16,91 | 4,76 % | 0,00 | |
|
DE000PG3ZS63 PG3ZS6 | GOLD -- | 3.120,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 25,94 25,99 | 12.05.25 12:18 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 19,10 % | 7,56 | 0,19 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.