DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 11.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG3Z296 PG3Z29 | SILBER -- | 29,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 3,76 3,78 | 12.05.25 12:17 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 26,68 % | 6,05 | 0,53 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z2N6 PG3Z2N | SILBER -- | 50,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,09 0,11 | 12.05.25 12:09 Stuttgart | BNP Paribas | 38,98 % | 11,76 | 20,91 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z536 PG3Z53 | SILBER -- | 39,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 6,58 6,60 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,96 % | 4,22 | 0,30 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z5T6 PG3Z5T | SILBER -- | 29,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,23 0,24 | 12.05.25 12:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 28,46 % | 20,08 | 4,17 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z5Y6 PG3Z5Y | SILBER -- | 34,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 2,46 2,47 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,40 % | 8,96 | 0,40 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z6E6 PG3Z6E | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 2,20 2,22 | 12.05.25 12:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,31 % | 6,59 | 0,90 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z288 PG3Z28 | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 3,15 3,17 | 12.05.25 12:17 Stuttgart | BNP Paribas | 27,42 % | 6,53 | 0,63 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z2H8 PG3Z2H | SILBER -- | 31,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,38 1,39 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 27,79 % | 12,63 | 0,72 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z2M8 PG3Z2M | SILBER -- | 27,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 4,27 4,29 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 28,79 % | 6,42 | 0,47 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z171 PG3Z17 | SILBER -- | 41,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,01 0,08 | 12.05.25 12:12 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 44,18 % | 20,54 | 90,00 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z221 PG3Z22 | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,99 1,01 | 12.05.25 12:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 30,38 % | 9,29 | 1,98 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z2B1 PG3Z2B | SILBER -- | 37,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,11 0,13 | 12.05.25 11:54 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,10 % | 21,30 | 15,38 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z2P1 PG3Z2P | SILBER -- | 49,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,12 0,14 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 39,17 % | 11,26 | 14,29 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z2U1 PG3Z2U | SILBER -- | 44,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,24 0,27 | 12.05.25 12:12 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 36,26 % | 10,74 | 11,11 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z528 PG3Z52 | SILBER -- | 38,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 5,71 5,73 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,37 % | 4,84 | 0,35 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z3A1 PG3Z3A | SILBER -- | 28,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 4,42 4,45 | 12.05.25 12:17 Stuttgart | BNP Paribas | 26,03 % | 5,58 | 0,67 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z5S8 PG3Z5S | SILBER -- | 28,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,10 0,12 | 12.05.25 12:08 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 28,71 % | 23,33 | 19,17 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z5X8 PG3Z5X | SILBER -- | 33,50 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,78 1,79 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,21 % | 10,52 | 0,56 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z213 PG3Z21 | SILBER -- | 37,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 0,78 0,80 | 12.05.25 12:15 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 30,50 % | 9,74 | 2,50 % | 0,00 | |
|
DE000PG3Z6D8 PG3Z6D | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 19.09.25 19.09.25 | 1,70 1,72 | 12.05.25 12:16 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,03 % | 7,19 | 1,16 % | 0,00 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.