DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 10.000 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis
Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit
letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC76XM6 PC76XM | SILBER -- | 43,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PC76Y26 PC76Y2 | SILBER -- | 41,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000PC76V37 PC76V3 | GOLD -- | 3.000,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | -- | 0,00 | |
|
DE000MG27VJ7 MG27VJ | GOLD -- | 2.450,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,08 0,09 | 03.07.25 07:26 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 5,68 % | 0,00 | |
|
DE000MG27VF5 MG27VF | GOLD -- | 2.550,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,09 0,09 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 5,38 % | 0,00 | |
|
DE000MG27VK5 MG27VK | GOLD -- | 2.450,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,83 0,88 | 03.07.25 07:26 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 5,68 % | 0,00 | |
|
DE000MG27VN9 MG27VN | SILBER -- | 30,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,43 0,44 | 03.07.25 07:37 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 2,27 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WN7 MG27WN | GOLD -- | 3.250,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 20,75 20,80 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,24 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WJ5 MG27WJ | GOLD -- | 3.200,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,36 2,37 | 03.07.25 07:34 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,42 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WH9 MG27WH | GOLD -- | 3.175,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 25,14 25,19 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,20 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WM9 MG27WM | GOLD -- | 3.225,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,21 2,22 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,45 % | 0,00 | |
|
DE000MG27VP4 MG27VP | SILBER -- | 30,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,37 0,38 | 03.07.25 07:33 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 2,63 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WA4 MG27WA | GOLD -- | 3.100,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 3,00 3,01 | 03.07.25 07:32 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,33 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WT4 MG27WT | SILBER -- | 37,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,24 2,25 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | 27,85 % | 7,17 | 0,44 % | 0,00 | |
|
DE000MG27VR0 MG27VR | SILBER -- | 29,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,28 0,29 | 03.07.25 07:32 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 3,45 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WC0 MG27WC | GOLD -- | 3.125,00 USD 100 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,83 2,84 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,35 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WQ0 MG27WQ | SILBER -- | 36,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,81 2,82 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,35 % | 0,00 | |
|
DE000MG27WV0 MG27WV | SILBER -- | 38,50 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,91 1,92 | 03.07.25 07:39 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,52 % | 0,00 | |
|
DE000MG28B54 MG28B5 | ARK ETF TRUST.. -- | 44,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,36 2,38 | 03.07.25 07:38 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 0,84 % | 0,00 | |
|
DE000MG28BB4 MG28BB | ARK ETF TRUST.. -- | 54,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,64 1,66 | 03.07.25 07:38 Stuttgart | Morgan Stanley | -- | -- | 1,20 % | 0,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.