DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Optionsscheine Aktion: Meistgehandelte Sonstige
Ausgewählte Kriterien
ca. 11.500 Treffer
Typ Basiswert: Sonstige | Typ:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert Kurs |
BasispreisBasispreis Bez.-Verh.Bez.-Verh. |
FälligkeitFälligkeit letzter H.-Tagletzter H.-Tag |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Emittent | Impl. VolaImpl. Vola | OmegaOmega | SpreadSpread | HandelsvolumenHandelsvolumen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC3PY17 PC3PY1 | SILBER -- | 33,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 2,67 2,69 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,87 % | 5,08 | 0,74 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PYG7 PC3PYG | SILBER -- | 32,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,94 0,95 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 27,88 % | 14,68 | 1,05 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PYZ7 PC3PYZ | SILBER -- | 31,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,74 1,76 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,22 % | 5,90 | 1,14 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PKZ6 PC3PKZ | GOLD -- | 2.100,00 USD 10 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,20 | 12.05.25 08:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 60,58 % | 16,30 | 99,50 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PM86 PC3PM8 | GOLD -- | 2.250,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,15 0,21 | 12.05.25 09:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,64 % | 16,30 | 28,57 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PN36 PC3PN3 | GOLD -- | 2.460,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,52 0,59 | 12.05.25 09:44 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 21,25 % | 15,05 | 11,86 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PPB6 PC3PPB | GOLD -- | 2.580,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,04 1,11 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 20,80 % | 14,03 | 6,31 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PVT6 PC3PVT | SILBER -- | 28,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 3,87 3,89 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 27,78 % | 6,76 | 0,51 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PX26 PC3PX2 | SILBER -- | 20,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,00 0,08 | 12.05.25 08:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 83,59 % | 10,65 | 98,75 % | 0,00 | |
|
DE000PC3PYQ6 PC3PYQ | SILBER -- | 25,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,27 0,30 | 12.05.25 09:43 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 29,25 % | 9,06 | 10,00 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RHX3 PC3RHX | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,62 1,64 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,48 % | -- | 1,22 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RLY3 PC3RLY | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,30 0,32 | 12.05.25 09:45 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 33,47 % | -- | 6,25 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RHR5 PC3RHR | SILBER -- | 26,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 1,76 1,78 | 12.05.25 09:45 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | -- | -- | 1,12 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RHW5 PC3RHW | SILBER -- | 25,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,67 1,69 | 12.05.25 09:32 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,98 % | -- | 1,18 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RLX5 PC3RLX | SILBER -- | 25,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,22 0,24 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 32,85 % | -- | 8,33 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RGR7 PC3RGR | GOLD -- | 2.500,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 17,19 17,24 | 12.05.25 09:44 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 13,71 % | -- | 0,29 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RHV7 PC3RHV | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,70 1,72 | 12.05.25 08:01 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 15,48 % | -- | 1,16 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RLR7 PC3RLR | SILBER -- | 28,00 USD 1 : 1 | 20.06.25 20.06.25 | 0,07 0,09 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 31,29 % | -- | 23,26 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RLW7 PC3RLW | SILBER -- | 24,00 USD 1 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 0,15 0,17 | 12.05.25 09:42 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 32,22 % | -- | 11,76 % | 0,00 | |
|
DE000PC3RKH0 PC3RKH | GOLD -- | 2.700,00 USD 10 : 1 | 19.12.25 19.12.25 | 1,73 1,78 | 12.05.25 09:46 Frankfurt - Z.. | BNP Paribas | 22,68 % | -- | 2,81 % | 0,00 |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.