|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Aktien New York: Weitere Verluste vor Inflationsdaten am Freitag
Do, 25.09.25 15:55· Quelle: dpa-AFX
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Gewinnmitnahmen am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag zunächst fortgesetzt. Die Experten der Commerzbank sprachen von einer Atempause nach der vorangegangenen Rekordrally. Investoren zeigten sich vorsichtig vor den PCE-Inflationsdaten, die am Freitag veröffentlicht werden und als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.
Im frühen Handel sank der Leitindex Dow Jones Industrial
Werte in diesem Artikel
| Name | Aktuell | Diff.% | Börse |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC A | 308,22 | -0,35 % | Nasdaq |
| COMMERZBANK AG | 34,86 | -0,54 % | Xetra |
| DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE | 48.416,56 | -0,09 % | DOW JONES |
| META PLATFORMS INC. CLASS A | 647,51 | +0,51 % | Nasdaq |
| NASDAQ 100 | 25.067,2648 | -0,51 % | Nasdaq Global Indices |
| NASDAQ COMPOSITE | 23.057,4126 | -0,59 % | Nasdaq Global Indices |
| NVIDIA CORP. | 176,29 | +0,73 % | Nasdaq |
| S&P 500 | 6.816,51 | -0,16 % | FactSet Internal |
| TESLA INC. | 475,31 | +3,56 % | Nasdaq |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.