DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
AKTIEN IM FOKUS: Änderungen in der Dax-Familie bewegen Auf- und Absteiger
Do, 04.09.25 09:39· Quelle: dpa-AFX
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Gea und Scout24 haben am Donnerstag etwas vom beschlossenen Dax
Fielmann, die am 22. September neu in den MDax
Auch im SDax
Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx hatte die anstehenden Änderungen am Vorabend nach Handelsschluss mitgeteilt und waren so bereits am Markt erwartet worden. Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF) müssen nun umschichten und umgewichten, was die Aktienkurse entsprechend beeinflusst./ck/tih/mis
Werte in diesem Artikel
Name | Aktuell | Diff.% | Börse |
---|---|---|---|
1&1 AG | 19,84 | +0,51 % | Xetra |
DAX PERFORMANCE INDEX | 23.596,98 | -0,73 % | Xetra |
DR. ING. H.C. F. PORSCHE AG INHA .. | 44,06 | 0,00 % | Xetra |
EVOTEC AG | 5,856 | +2,70 % | Xetra |
FIELMANN AG | 54,70 | +0,55 % | Xetra |
GEA GROUP AG | 63,30 | +0,16 % | Xetra |
MDAX PERFORMANCE INDEX | 30.011,98 | +0,74 % | Xetra |
SARTORIUS AG VZ | 193,20 | +2,60 % | Xetra |
SCOUT24 SE NAMENS-AKTIEN O.N. | 110,30 | +0,27 % | Xetra |
SDAX PERFORMANCE-INDEX | 16.528,30 | +0,40 % | Xetra |
SGL CARBON SE | 3,21 | -1,38 % | Xetra |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.