|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Nasdaq Biotechnology Index
Index WKN: 617026
| Auswahl | Zusammenfassung | NameName | Aktuell | Börse | Diff. | Diff. %Diff. % | Datum | Zeit | Tages-Vol.Tages-Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10X Genomics | 16,31 | Nasdaq | +0,02 | +0,12 % | 31.12. | 22:00 | 25,82 Mio. | ||
|
|
4D MOLEC. THERAP. -,0001 | 7,50 | Nasdaq | -0,08 | -1,06 % | 31.12. | 22:00 | 5,92 Mio. | ||
|
|
AARDVARK THERAPEUT. INC. | 13,125 | Nasdaq | -0,10 | -0,76 % | 31.12. | 22:00 | 1,19 Mio. | ||
|
|
AbCellera Biologics | 3,42 | Nasdaq | -0,03 | -0,87 % | 31.12. | 22:00 | 26,02 Mio. | ||
|
|
ABIVAX SA SP.ADR O.N. | 134,855 | Nasdaq | -3,48 | -2,52 % | 31.12. | 22:00 | 368,40 Mio. | ||
|
|
ABSCI CORP. DL -,0001 | 3,49 | Nasdaq | 0,00 | 0,00 % | 31.12. | 22:00 | 6,91 Mio. | ||
|
|
AC Immune | 3,14 | Nasdaq | -0,01 | -0,32 % | 31.12. | 22:00 | 825.446,62 | ||
|
|
Acadia Pharmaceuticals | 26,71 | Nasdaq | +0,01 | +0,04 % | 31.12. | 22:00 | 20,53 Mio. | ||
|
|
Aclaris Therapeutics | 3,01 | Nasdaq | +0,11 | +3,79 % | 31.12. | 22:00 | 1,38 Mio. | ||
|
|
Adaptive Biotechnologies | 16,24 | Nasdaq | -0,18 | -1,10 % | 31.12. | 22:00 | 31,99 Mio. | ||
|
|
ADMA BIOLOGICS DL-,0001 | 18,24 | Nasdaq | -0,12 | -0,65 % | 31.12. | 22:00 | 36,08 Mio. | ||
|
|
Aeglea BioTherapeutics | 32,76 | Nasdaq | +0,88 | +2,76 % | 31.12. | 22:00 | 17,40 Mio. | ||
|
|
Agios Pharma | 27,22 | Nasdaq | -0,11 | -0,40 % | 31.12. | 22:00 | 23,73 Mio. | ||
|
|
Alkermes | 27,98 | Nasdaq | +0,17 | +0,61 % | 31.12. | 22:00 | 33,75 Mio. | ||
|
|
ALLOGENE THERAP. DL-,001 | 1,37 | Nasdaq | +0,06 | +4,58 % | 31.12. | 22:00 | 4,09 Mio. | ||
|
|
Alnylam Pharmaceuticals .. | 397,65 | Nasdaq | +0,40 | +0,10 % | 31.12. | 22:00 | 307,20 Mio. | ||
|
|
ALPHA TEKNOVA DL-,00001 | 3,80 | Nasdaq | -0,01 | -0,26 % | 31.12. | 22:00 | 525.758,68 | ||
|
|
Altimmune | 3,61 | Nasdaq | 0,00 | 0,00 % | 31.12. | 22:00 | 15,38 Mio. | ||
|
|
ALUMIS INC. | 9,76 | Nasdaq | -0,12 | -1,21 % | 31.12. | 22:00 | 8,54 Mio. | ||
|
|
Alvotech A | 5,13 | Nasdaq | +0,08 | +1,58 % | 31.12. | 22:00 | 1,66 Mio. | ||
|
|
Amgen | 327,31 | Nasdaq | -1,38 | -0,42 % | 31.12. | 22:00 | 464,43 Mio. | ||
|
|
Amicus Therapeutics | 14,24 | Nasdaq | -0,01 | -0,07 % | 31.12. | 22:00 | 95,42 Mio. | ||
|
|
Amneal Pharmaceuticals | 12,60 | Nasdaq | -0,28 | -2,17 % | 31.12. | 22:00 | 20,74 Mio. | ||
|
|
Amphastar Pharmaceuticals | 26,78 | Nasdaq | -0,22 | -0,81 % | 31.12. | 22:00 | 5,85 Mio. | ||
|
|
AMYLYX PHARMAC. DL -,0001 | 12,08 | Nasdaq | +0,08 | +0,67 % | 31.12. | 22:00 | 23,59 Mio. | ||
|
|
AnaptysBio | 48,48 | Nasdaq | +0,25 | +0,52 % | 31.12. | 22:00 | 17,81 Mio. | ||
|
|
Anavex Life Sciences | 3,56 | Nasdaq | -0,24 | -6,32 % | 31.12. | 22:00 | 5,45 Mio. | ||
|
|
ANI Pharmaceuticals | 78,94 | Nasdaq | -0,48 | -0,60 % | 31.12. | 22:00 | 29,60 Mio. | ||
|
|
ANNEXON INC. DL-,001 | 5,02 | Nasdaq | -0,02 | -0,40 % | 31.12. | 22:00 | 10,61 Mio. | ||
|
|
Apellis Pharmaceuticals | 25,12 | Nasdaq | -0,12 | -0,48 % | 31.12. | 22:00 | 24,04 Mio. | ||
|
|
APOGEE THERAPEUTICS INC | 75,48 | Nasdaq | -0,28 | -0,37 % | 31.12. | 22:00 | 40,76 Mio. | ||
|
|
AQUESTIVE THERAP. DL-,001 | 6,46 | Nasdaq | +0,08 | +1,25 % | 31.12. | 22:00 | 12,38 Mio. | ||
|
|
Arbutus Biopharma | 4,81 | Nasdaq | +0,19 | +4,11 % | 31.12. | 22:00 | 14,87 Mio. | ||
|
|
Arcellx | 65,20 | Nasdaq | +1,60 | +2,52 % | 31.12. | 22:00 | 47,53 Mio. | ||
|
|
Arcturus Therapeutics | 6,13 | Nasdaq | -0,06 | -0,97 % | 31.12. | 22:00 | 3,86 Mio. | ||
|
|
ARCUTIS BIOTHER. DL-,0001 | 29,04 | Nasdaq | +0,96 | +3,42 % | 31.12. | 22:00 | 54,72 Mio. | ||
|
|
Ardelyx | 5,83 | Nasdaq | +0,03 | +0,52 % | 31.12. | 22:00 | 20,05 Mio. | ||
|
|
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 | 840,95 | Nasdaq | +3,05 | +0,36 % | 31.12. | 22:00 | 101,39 Mio. | ||
|
|
ARRIVENT BIOPH.INC. O.N. | 20,12 | Nasdaq | -0,60 | -2,90 % | 31.12. | 22:00 | 12,58 Mio. | ||
|
|
Arrowhead Pharmaceuticals | 66,39 | Nasdaq | -0,86 | -1,28 % | 31.12. | 22:00 | 70,93 Mio. | ||
|
|
ARS Pharmaceuticals | 11,65 | Nasdaq | +0,01 | +0,09 % | 31.12. | 22:00 | 12,22 Mio. | ||
|
|
ARVINAS INC. DL-,001 | 11,86 | Nasdaq | +0,13 | +1,11 % | 31.12. | 22:00 | 6,92 Mio. | ||
|
|
Ascendis Pharma ADR | 213,24 | Nasdaq | +3,90 | +1,86 % | 31.12. | 22:00 | 97,83 Mio. | ||
|
|
AstraZeneca ADR | 91,93 | Nasdaq | -0,58 | -0,63 % | 31.12. | 22:00 | 193,09 Mio. | ||
|
|
Atai Beckley | 4,09 | Nasdaq | +0,11 | +2,76 % | 31.12. | 22:00 | 15,97 Mio. | ||
|
|
ATEA PHARMACEUTIC.DL-,001 | 3,57 | Nasdaq | +0,02 | +0,56 % | 31.12. | 22:00 | 1,38 Mio. | ||
|
|
AURA BIOSCIEN. DL-,00001 | 5,45 | Nasdaq | -0,04 | -0,73 % | 31.12. | 22:00 | 704.619,82 | ||
|
|
Aurinia Pharmaceuticals | 15,95 | Nasdaq | +0,13 | +0,82 % | 31.12. | 22:00 | 10,63 Mio. | ||
|
|
Autolus Therapeutics | 1,99 | Nasdaq | +0,02 | +1,02 % | 31.12. | 22:00 | 6,31 Mio. | ||
|
|
AVIDITY BIOSC.INC.-,0001 | 72,13 | Nasdaq | -0,02 | -0,03 % | 31.12. | 22:00 | 85,15 Mio. | ||
|
|
Axsome Therapeutics | 182,64 | Nasdaq | +33,85 | +22,75 % | 31.12. | 22:00 | 541,41 Mio. | ||
|
|
BEAM THERAPEUTICS DL-,01 | 27,72 | Nasdaq | -0,10 | -0,36 % | 31.12. | 22:00 | 24,11 Mio. | ||
|
|
BeOne Medicines ADR | 303,81 | Nasdaq | -0,91 | -0,30 % | 31.12. | 22:00 | 64,31 Mio. | ||
|
|
BICARA THERAP.INC. O.N. | 16,83 | Nasdaq | +0,71 | +4,40 % | 31.12. | 22:00 | 5,88 Mio. | ||
|
|
Bicycle Therapeutics ADR | 7,08 | Nasdaq | +0,28 | +4,12 % | 31.12. | 22:00 | 1,62 Mio. | ||
|
|
BIOAGE LABS INC. O.N. | 13,23 | Nasdaq | -0,40 | -2,93 % | 31.12. | 22:00 | 6,18 Mio. | ||
|
|
BioCryst Pharmaceuticals | 7,80 | Nasdaq | +0,14 | +1,83 % | 31.12. | 22:00 | 22,89 Mio. | ||
|
|
Biogen Idec | 175,99 | Nasdaq | -0,41 | -0,23 % | 31.12. | 22:00 | 156,90 Mio. | ||
|
|
Biomarin Pharmaceutical | 59,43 | Nasdaq | +0,44 | +0,75 % | 31.12. | 22:00 | 83,03 Mio. | ||
|
|
BioNTech ADR | 95,20 | Nasdaq | -0,08 | -0,08 % | 31.12. | 22:00 | 43,07 Mio. | ||
|
|
BLACK DIAM.THER. DL-,0001 | 2,43 | Nasdaq | -0,06 | -2,41 % | 31.12. | 22:00 | 3,51 Mio. | ||
|
|
BridgeBio Pharma | 76,49 | Nasdaq | +1,01 | +1,34 % | 31.12. | 22:00 | 96,63 Mio. | ||
|
|
C4 THERAPEUTICS DL-,0001 | 1,91 | Nasdaq | -0,05 | -2,55 % | 31.12. | 22:00 | 1,77 Mio. | ||
|
|
CABALETTA BIO DL -,00001 | 2,19 | Nasdaq | +0,04 | +1,86 % | 31.12. | 22:00 | 2,49 Mio. | ||
|
|
CANDEL THERAP.INC. DL-,01 | 5,65 | Nasdaq | -0,06 | -1,05 % | 31.12. | 22:00 | 3,87 Mio. | ||
|
|
CARIBOU BIOSCI. DL-,0001 | 1,59 | Nasdaq | 0,00 | 0,00 % | 31.12. | 22:00 | 1,97 Mio. | ||
|
|
CARIS LIFE SCIEN. A O.N. | 26,98 | Nasdaq | -0,34 | -1,24 % | 31.12. | 22:00 | 42,92 Mio. | ||
|
|
CASTLE BIOSCIENCE DL-,001 | 38,90 | Nasdaq | -0,41 | -1,04 % | 31.12. | 22:00 | 13,91 Mio. | ||
|
|
Centessa Pharmaceuticals.. | 25,01 | Nasdaq | +0,27 | +1,09 % | 31.12. | 22:00 | 19,49 Mio. | ||
|
|
CG ONCOLOGY INC. O.N. | 41,52 | Nasdaq | +1,35 | +3,36 % | 31.12. | 22:00 | 31,81 Mio. | ||
|
|
Codexis | 1,63 | Nasdaq | +0,03 | +1,88 % | 31.12. | 22:00 | 1,49 Mio. | ||
|
|
COGENT BIOSC.INC.DL-,001 | 35,52 | Nasdaq | -1,60 | -4,31 % | 31.12. | 22:00 | 125,07 Mio. | ||
|
|
Coherus Oncology | 1,42 | Nasdaq | +0,01 | +0,71 % | 31.12. | 22:00 | 1,67 Mio. | ||
|
|
COLLEGIUM PHARMAC.DL-,001 | 46,30 | Nasdaq | -0,83 | -1,76 % | 31.12. | 22:00 | 18,13 Mio. | ||
|
|
COMPASS Pathways | 6,90 | Nasdaq | +0,18 | +2,68 % | 31.12. | 22:00 | 5,73 Mio. | ||
|
|
CONTINEUM THERAP. A O.N. | 11,43 | Nasdaq | +0,03 | +0,26 % | 31.12. | 22:00 | 2,14 Mio. | ||
|
|
CORMEDIX INC. DL-,001 | 11,63 | Nasdaq | -0,85 | -6,81 % | 31.12. | 22:00 | 43,00 Mio. | ||
|
|
Corvus Pharmaceuticals | 7,70 | Nasdaq | +0,21 | +2,80 % | 31.12. | 22:00 | 8,69 Mio. | ||
|
|
Crinetics Pharmaceuticals | 46,55 | Nasdaq | -0,84 | -1,77 % | 31.12. | 22:00 | 29,91 Mio. | ||
|
|
CRISPR Therapeutics | 52,44 | Nasdaq | -0,75 | -1,41 % | 31.12. | 22:00 | 72,87 Mio. | ||
|
|
CULLINAN ONCOLOGY DL-,001 | 10,35 | Nasdaq | +0,43 | +4,33 % | 31.12. | 22:00 | 6,75 Mio. | ||
|
|
Cytokinetics | 63,54 | Nasdaq | +2,17 | +3,54 % | 31.12. | 22:00 | 125,85 Mio. | ||
|
|
CytomX Therapeutics | 4,26 | Nasdaq | +0,10 | +2,40 % | 31.12. | 22:00 | 4,91 Mio. | ||
|
|
DAY ONE BIOPHARMAC.-,0001 | 9,32 | Nasdaq | +0,14 | +1,53 % | 31.12. | 22:00 | 10,03 Mio. | ||
|
|
Denali Therapeutics | 16,51 | Nasdaq | +0,10 | +0,61 % | 31.12. | 22:00 | 19,18 Mio. | ||
|
|
DESIGN THERAP. DL -,0001 | 9,38 | Nasdaq | -0,41 | -4,19 % | 31.12. | 22:00 | 7,64 Mio. | ||
|
|
Disc Medicine | 79,41 | Nasdaq | +2,52 | +3,28 % | 31.12. | 22:00 | 32,16 Mio. | ||
|
|
Dynavax Technologies Co. | 15,38 | Nasdaq | +0,01 | +0,07 % | 31.12. | 22:00 | 44,48 Mio. | ||
|
|
DYNE THERAPEUTICS DL-0001 | 19,56 | Nasdaq | +0,36 | +1,88 % | 31.12. | 22:00 | 27,99 Mio. | ||
|
|
EDGEWISE THERAP. DL-,0001 | 24,815 | Nasdaq | +0,28 | +1,12 % | 31.12. | 22:00 | 27,07 Mio. | ||
|
|
Editas Medicine | 2,05 | Nasdaq | +0,01 | +0,49 % | 31.12. | 22:00 | 3,50 Mio. | ||
|
|
Enanta Pharmaceuticals | 15,77 | Nasdaq | -0,13 | -0,82 % | 31.12. | 22:00 | 7,58 Mio. | ||
|
|
ENTRADA THERAP.INC.-,0001 | 10,28 | Nasdaq | +0,19 | +1,88 % | 31.12. | 22:00 | 2,05 Mio. | ||
|
|
ERASCA INC. DL -,0001 | 3,72 | Nasdaq | +0,18 | +5,08 % | 31.12. | 22:00 | 7,62 Mio. | ||
|
|
Esperion Therapeutic. Inc. | 3,70 | Nasdaq | +0,01 | +0,27 % | 31.12. | 22:00 | 10,56 Mio. | ||
|
|
ETON PHARMACEUTIC | 16,91 | Nasdaq | +0,12 | +0,71 % | 31.12. | 22:00 | 3,31 Mio. | ||
|
|
Evolus | 6,65 | Nasdaq | -0,02 | -0,30 % | 31.12. | 22:00 | 7,02 Mio. | ||
|
|
Exelixis | 43,83 | Nasdaq | -0,21 | -0,48 % | 31.12. | 22:00 | 77,06 Mio. | ||
|
|
EyePoint | 18,27 | Nasdaq | +0,38 | +2,12 % | 31.12. | 22:00 | 11,62 Mio. | ||
|
|
FOGHORN THERAP. DL -,0001 | 5,40 | Nasdaq | +0,25 | +4,85 % | 31.12. | 22:00 | 785.531,33 | ||
|
|
FORTREA HOLDINGS DL-,001 | 17,25 | Nasdaq | -0,13 | -0,75 % | 31.12. | 22:00 | 22,31 Mio. | ||
|
|
FULCRUM THERAP. DL-,001 | 11,31 | Nasdaq | -0,03 | -0,26 % | 31.12. | 22:00 | 10,66 Mio. | ||
|
|
GALAPAGOS N.V. ADR 1 | 32,70 | Nasdaq | +0,09 | +0,28 % | 31.12. | 22:00 | 1,62 Mio. | ||
|
|
Genmab ADR | 30,80 | Nasdaq | -0,69 | -2,19 % | 31.12. | 22:00 | 59,57 Mio. | ||
|
|
Geron Co. | 1,32 | Nasdaq | -0,02 | -1,49 % | 31.12. | 22:00 | 7,11 Mio. | ||
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit
markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.