DAX
23.749
-0,229
MDAX
30.242
-0,463
TecDAX
3.507
-0,685
NASDAQ 1..
25.127
+0,044
DOW JONE..
47.680
-0,497
S&P500 I..
6.815
-0,033
L&S BREN..
102,12
+8,167
Gold
4.714
+0,920
EUR/USD
1,1710
+0,306
Bitcoin ..
71.860
+1,779

DOW JONES SUBSEC US SUB/REAL ESTATE IT

Index WKN: --


154.41
-0,605 -0,94
Börse DOW JONES
Stand 13.04.26 - 17:49:42 Uhr
Enthaltene Werte 68
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
10,4691 Nasdaq -0,00 -0,01 % 13.04. 17:49 52,05 Mio.
42,715 NYSE +0,10 +0,25 % 13.04. 17:49 16,58 Mio.
9,77 Toron.. +0,08 +0,83 % 13.04. 17:49 4,25 Mio.
178,78 NYSE -0,51 -0,28 % 13.04. 17:49 104,47 Mio.
22,03 NYSE -0,11 -0,50 % 13.04. 17:49 37,10 Mio.
4,05 NYSE -0,03 -0,74 % 13.04. 17:49 1,09 Mio.
168,02 NYSE -1,76 -1,04 % 13.04. 17:48 31,19 Mio.
64,86 Toron.. -0,14 -0,22 % 13.04. 17:48 2,69 Mio.
2,625 NYSE -0,04 -1,32 % 13.04. 17:49 849.429,07
52,89 NYSE -0,11 -0,21 % 13.04. 17:49 8,03 Mio.
99,85 NYSE -2,10 -2,06 % 13.04. 17:49 13,95 Mio.
41,46 NYSE -1,22 -2,86 % 13.04. 17:48 2,15 Mio.
35,85 Toron.. -0,17 -0,47 % 13.04. 17:49 4,26 Mio.
21,08 Toron.. -0,38 -1,77 % 13.04. 17:46 724.425,13
13,245 NYSE -0,12 -0,86 % 13.04. 17:48 2,02 Mio.
31,90 NYSE -0,34 -1,05 % 13.04. 17:48 2,65 Mio.
10,005 Nasdaq -0,17 -1,72 % 13.04. 17:49 3,45 Mio.
189,68 NYSE +0,81 +0,43 % 13.04. 17:49 54,42 Mio.
7,015 Nasdaq -0,12 -1,61 % 13.04. 17:49 1,56 Mio.
9,6599 NYSE -0,02 -0,21 % 13.04. 17:49 2,85 Mio.
16,37 Toron.. -0,13 -0,79 % 13.04. 17:42 37.202,67
192,085 NYSE -1,83 -0,95 % 13.04. 17:35 6,34 Mio.
2,125 NYSE +0,01 +0,24 % 13.04. 17:36 401.994,23
53,26 NYSE -0,18 -0,34 % 13.04. 17:49 5,08 Mio.
63,61 NYSE -0,45 -0,70 % 13.04. 17:49 7,34 Mio.
60,10 NYSE -1,04 -1,70 % 13.04. 17:49 23,55 Mio.
246,84 NYSE -3,23 -1,29 % 13.04. 17:46 13,54 Mio.
29,46 Toron.. -0,17 -0,57 % 13.04. 17:48 2,65 Mio.
137,385 NYSE -1,49 -1,07 % 13.04. 17:48 18,12 Mio.
108,03 NYSE -1,02 -0,94 % 13.04. 17:49 24,82 Mio.
0,6587 NYSE .. +0,00 +0,34 % 13.04. 17:49 23.934,54
10,22 Toron.. -0,09 -0,87 % 13.04. 17:44 2,05 Mio.
16,455 NYSE -0,28 -1,70 % 13.04. 17:49 28,23 Mio.
22,015 NYSE -0,41 -1,81 % 13.04. 17:48 3,75 Mio.
19,815 Nasdaq -0,33 -1,61 % 13.04. 17:49 28,76 Mio.
17,37 NYSE -0,24 -1,36 % 13.04. 17:49 11,43 Mio.
8,3401 NYSE -0,08 -0,95 % 13.04. 17:49 2,82 Mio.
28,27 NYSE +0,05 +0,18 % 13.04. 17:49 6,90 Mio.
23,00 NYSE -0,17 -0,73 % 13.04. 17:49 17,56 Mio.
48,85 NYSE -0,87 -1,75 % 13.04. 17:49 7,54 Mio.
20,975 NYSE -0,45 -2,08 % 13.04. 17:49 7,52 Mio.
9,925 NYSE -0,07 -0,65 % 13.04. 17:49 4,63 Mio.
124,585 NYSE -1,80 -1,43 % 13.04. 17:49 13,85 Mio.
43,46 NYSE -0,63 -1,43 % 13.04. 17:47 7,52 Mio.
45,47 NYSE -0,32 -0,70 % 13.04. 17:49 10,40 Mio.
7,15 NYSE +0,03 +0,42 % 13.04. 17:49 1,90 Mio.
135,18 NYSE -2,01 -1,47 % 13.04. 17:49 130,77 Mio.
291,63 NYSE -3,37 -1,14 % 13.04. 17:49 48,49 Mio.
21,21 NYSE +0,01 +0,05 % 13.04. 17:49 8,03 Mio.
62,98 NYSE -0,77 -1,21 % 13.04. 17:49 60,00 Mio.
5,885 NYSE -0,04 -0,76 % 13.04. 17:49 800.674,76
77,855 Nasdaq -0,55 -0,70 % 13.04. 17:49 27,11 Mio.
20,03 Toron.. -0,15 -0,74 % 13.04. 17:42 1,73 Mio.
1,24 Nasdaq -0,02 -1,59 % 13.04. 17:49 5,24 Mio.
197,98 NYSE -2,59 -1,29 % 13.04. 17:49 37,81 Mio.
38,35 NYSE -0,07 -0,18 % 13.04. 17:49 7,43 Mio.
27,57 Toron.. -0,07 -0,25 % 13.04. 17:48 2,36 Mio.
17,625 NYSE -0,06 -0,31 % 13.04. 17:49 11,80 Mio.
9,405 NYSE -0,14 -1,52 % 13.04. 17:48 1,29 Mio.
36,18 NYSE -0,28 -0,77 % 13.04. 17:48 3,19 Mio.
11,085 NYSE +0,07 +0,59 % 13.04. 17:47 4,81 Mio.
34,51 NYSE -0,60 -1,71 % 13.04. 17:49 20,33 Mio.
84,385 NYSE -0,57 -0,68 % 13.04. 17:48 37,77 Mio.
18,89 NYSE -0,01 -0,05 % 13.04. 17:48 3,95 Mio.
27,15 NYSE -0,01 -0,04 % 13.04. 17:49 7,12 Mio.
206,73 NYSE -0,86 -0,41 % 13.04. 17:49 78,61 Mio.
24,525 NYSE -0,12 -0,47 % 13.04. 17:49 14,45 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
The marked data is the property of S&P Dow Jones Indices LLC and/or its licensors. All rights reserved.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.