DAX
25.261
+0,867
MDAX
31.823
+1,094
TecDAX
3.722
+0,630
NASDAQ 1..
25.015
+0,897
DOW JONE..
49.628
+0,477
S&P500 I..
6.912
+0,746
L&S BREN..
71,62
-0,431
Gold
5.111
+2,479
EUR/USD
1,1781
+0,106
Bitcoin ..
67.815
-0,190

OMX NORDIC ALL SHARE(DKK)

Index WKN: --


527.989187
0,611 +3,2081
Börse Nasdaq Stockholm
Stand 20.02.26 - 17:35:08 Uhr
Enthaltene Werte 655
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
15.930,00 Nasda.. +210,00 +1,34 % 20.02. 17:20 64,03 Mio.
16.015,00 Nasda.. +215,00 +1,36 % 20.02. 17:20 370,62 Mio.
247,80 Nasda.. +0,60 +0,24 % 20.02. 18:00 128,52 Mio.
26,00 Nasda.. -0,80 -2,99 % 20.02. 17:20 33.100,80
34,80 Nasda.. +0,50 +1,46 % 20.02. 18:00 18,24 Mio.
819,00 Nasda.. +0,80 +0,10 % 20.02. 18:00 545,08 Mio.
93,90 Nasda.. +1,30 +1,40 % 20.02. 18:00 15,96 Mio.
24,05 Nasda.. -0,30 -1,23 % 20.02. 18:00 8,37 Mio.
10,95 Nasda.. -0,05 -0,45 % 20.02. 18:00 1.935,80
10,80 Nasda.. -0,10 -0,92 % 20.02. 18:00 255.751,90
28,00 Nasda.. +0,70 +2,56 % 20.02. 18:00 3,68 Mio.
0,047 Nasda.. +0,01 +22,08 % 20.02. 18:00 3,05 Mio.
143,80 Nasda.. +0,80 +0,56 % 20.02. 18:00 24,88 Mio.
69,70 Nasda.. -1,20 -1,69 % 20.02. 18:00 30,55 Mio.
326,20 Nasda.. +1,40 +0,43 % 20.02. 18:00 108,67 Mio.
0,336 Nasda.. -0,01 -2,61 % 20.02. 18:00 23.558,49
131,60 Nasda.. -0,10 -0,08 % 20.02. 18:00 60,27 Mio.
1,15 Nasda.. +0,02 +1,77 % 20.02. 17:20 12.093,40
1,175 Nasda.. -0,01 -1,26 % 20.02. 17:20 117.281,30
12,44 Nasda.. +0,08 +0,65 % 20.02. 18:00 902.289,34
549,50 Nasda.. +6,50 +1,20 % 20.02. 17:20 52,40 Mio.
56,00 Nasda.. -1,00 -1,75 % 20.02. 18:00 52.373,20
49,60 Nasda.. -0,60 -1,20 % 20.02. 18:00 192.704,65
522,20 Nasda.. +1,20 +0,23 % 20.02. 18:00 189,52 Mio.
128,00 Nasda.. +2,60 +2,07 % 20.02. 18:00 29,93 Mio.
0,192 Nasda.. -0,01 -2,78 % 20.02. 18:00 918,29
214,60 Nasda.. -5,40 -2,45 % 20.02. 17:20 88,68 Mio.
82,25 Nasda.. +1,45 +1,79 % 20.02. 18:00 37,71 Mio.
0,1844 Nasda.. -0,00 -1,28 % 20.02. 18:00 324.872,42
16,81 Nasda.. +0,18 +1,08 % 20.02. 17:20 10,61 Mio.
13,05 Nasda.. -0,35 -2,61 % 20.02. 18:00 69.385,95
514,00 Nasda.. -10,00 -1,91 % 20.02. 16:00 72,28 Mio.
38,52 Nasda.. +1,36 +3,66 % 20.02. 18:00 59.840,07
124,50 Nasda.. +1,40 +1,14 % 20.02. 18:00 26,46 Mio.
81,45 Nasda.. +1,35 +1,69 % 20.02. 17:20 71,23 Mio.
17,24 Nasda.. +0,20 +1,17 % 20.02. 18:00 673.226,97
4,17 Nasda.. 0,00 0,00 % 20.02. 18:00 237.712,88
0,0363 Nasda.. +0,00 +3,71 % 20.02. 18:00 38.010,73
13,90 Nasda.. +0,10 +0,72 % 20.02. 18:00 27.238,40
58,63 Nasda.. +0,72 +1,24 % 20.02. 18:00 12,18 Mio.
184,30 Nasda.. +2,50 +1,38 % 20.02. 18:00 9,90 Mio.
20,70 Nasda.. +0,05 +0,24 % 20.02. 18:00 437.097,05
199,50 Nasda.. +3,50 +1,79 % 20.02. 17:00 301,44 Mio.
27,40 Nasda.. +0,30 +1,11 % 20.02. 18:00 15,26 Mio.
45,70 Nasda.. +1,40 +3,16 % 20.02. 18:00 876.497,10
3,225 Nasda.. +0,01 +0,16 % 20.02. 18:00 952.433,30
1,66 Nasda.. 0,00 0,00 % 20.02. 17:20 14.707,64
63,78 Nasda.. +0,39 +0,62 % 20.02. 18:00 25,52 Mio.
115,00 Nasda.. +4,62 +4,19 % 20.02. 18:00 131,77 Mio.
6,84 Nasda.. +0,02 +0,29 % 20.02. 18:00 46.136,60
5,08 Nasda.. -0,24 -4,51 % 20.02. 18:00 15.190,00
382,70 Nasda.. +5,20 +1,38 % 20.02. 18:00 580,89 Mio.
1.867,50 Nasda.. +5,50 +0,30 % 20.02. 18:00 493,46 Mio.
2,74 Nasda.. +0,28 +11,38 % 20.02. 17:20 164.360,66
195,50 Nasda.. +0,65 +0,33 % 20.02. 18:00 854,90 Mio.
169,65 Nasda.. +1,40 +0,83 % 20.02. 18:00 230,07 Mio.
18,10 Nasda.. -0,15 -0,82 % 20.02. 18:00 90.412,88
33,735 Nasda.. +1,23 +3,78 % 20.02. 18:00 12,51 Mio.
100,40 Nasda.. -1,00 -0,99 % 20.02. 18:00 36,27 Mio.
1.117,00 Nasda.. -14,00 -1,24 % 20.02. 18:00 134,51 Mio.
330,80 Nasda.. +3,80 +1,16 % 20.02. 18:00 189,97 Mio.
327,70 Nasda.. -7,60 -2,27 % 20.02. 18:00 171,60 Mio.
38,00 Nasda.. -0,80 -2,06 % 20.02. 18:00 622.214,75
15,00 Nasda.. +0,25 +1,69 % 20.02. 18:00 119.790,35
15,80 Nasda.. -0,05 -0,32 % 20.02. 18:00 58.052,70
10,36 Nasda.. +0,14 +1,37 % 20.02. 17:20 1,17 Mio.
197,20 Nasda.. +0,20 +0,10 % 20.02. 17:20 70,85 Mio.
25,45 Nasda.. 0,00 0,00 % 20.02. 18:00 42.652,43
250,00 Nasda.. +7,50 +3,09 % 20.02. 18:00 18,02 Mio.
135,75 Nasda.. +0,50 +0,37 % 20.02. 18:00 177,26 Mio.
274,00 Nasda.. -3,00 -1,08 % 20.02. 18:00 3,73 Mio.
114,50 Nasda.. +2,00 +1,78 % 20.02. 18:00 4,29 Mio.
30,00 Nasda.. 0,00 0,00 % 20.02. 18:00 598.520,65
100,00 Nasda.. -0,50 -0,50 % 20.02. 18:00 927.026,50
93,10 Nasda.. +0,45 +0,49 % 20.02. 18:00 47,24 Mio.
120,50 Nasda.. +1,70 +1,43 % 20.02. 18:00 4,06 Mio.
84,90 Nasda.. +0,85 +1,01 % 20.02. 17:20 1,10 Mio.
26,74 Nasda.. -0,34 -1,26 % 20.02. 18:00 9,01 Mio.
18,42 Nasda.. +1,11 +6,41 % 20.02. 18:00 6,34 Mio.
132,00 Nasda.. -0,30 -0,23 % 20.02. 18:00 16,28 Mio.
83,15 Nasda.. +0,25 +0,30 % 20.02. 18:00 65,64 Mio.
349,40 Nasda.. +0,80 +0,23 % 20.02. 18:00 87,51 Mio.
107,40 Nasda.. +1,20 +1,13 % 20.02. 18:00 21,79 Mio.
2,63 Nasda.. -0,12 -4,36 % 20.02. 18:00 126.329,17
27,15 Nasda.. +0,55 +2,07 % 20.02. 18:00 2,92 Mio.
0,958 Nasda.. 0,00 0,00 % 20.02. 17:20 308.962,29
29,40 Nasda.. -6,60 -18,33 % 20.02. 18:00 16,25 Mio.
63,10 Nasda.. +0,80 +1,28 % 20.02. 18:00 1,69 Mio.
660,40 Nasda.. +10,00 +1,54 % 20.02. 18:00 811,25 Mio.
12,35 Nasda.. -- -- 19.02. 18:00 --
12,30 Nasda.. -0,04 -0,32 % 20.02. 18:00 2,09 Mio.
0,58 Nasda.. -0,02 -3,33 % 20.02. 18:00 55.680,94
90,00 Nasda.. +2,00 +2,27 % 20.02. 18:00 27,72 Mio.
20,90 Nasda.. -1,10 -5,00 % 20.02. 18:00 47.062,35
4,00 Nasda.. -0,10 -2,44 % 20.02. 18:00 622.670,93
105,20 Nasda.. +0,20 +0,19 % 20.02. 18:00 50,97 Mio.
4.200,00 Nasda.. -- -- 19.02. 17:20 --
93,00 Nasda.. -0,90 -0,96 % 20.02. 17:20 3,49 Mio.
85,00 Nasda.. 0,00 0,00 % 20.02. 17:00 43,60 Mio.
14,10 Nasda.. +0,10 +0,71 % 20.02. 18:00 1,11 Mio.
0,287 Nasda.. -0,00 -0,69 % 20.02. 17:20 119.679,19
139,00 Nasda.. +32,60 +30,64 % 20.02. 18:00 51,30 Mio.
116,28 Nasda.. +0,36 +0,31 % 20.02. 18:00 20,54 Mio.
42,10 Nasda.. +0,65 +1,57 % 20.02. 18:00 2,64 Mio.
199,70 Nasda.. +4,10 +2,10 % 20.02. 18:00 78,73 Mio.
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.