DAX
24.664
-1,024
MDAX
31.561
-0,687
TecDAX
3.796
-0,385
NASDAQ 1..
28.561
-0,110
DOW JONE..
49.624
-0,557
S&P500 I..
7.340
-0,298
L&S BREN..
100,175
-1,780
Gold
4.708
+0,188
EUR/USD
1,1748
+0,007
Bitcoin ..
80.204
-1,410

CBOE UK 100 (GBP) (Net Total Return)

Index WKN: SLA174


1188.661
-1,415 -17,067
Börse CBOE Europe Indices
Stand 07.05.26 - 17:30:01 Uhr
Enthaltene Werte 98
Tages-Vol. --
Realtime

NameDiff. %Tages-Vol.
Auswahl Zusammenfassung Name Aktuell Börse Diff. Diff. % Datum Zeit Tages-Vol.
2,494 Trade.. +0,01 +0,56 % 07.05. 17:51 46.789,76
37,22 Trade.. -1,06 -2,77 % 07.05. 20:25 28.490,90
44,59 Xetra -0,15 -0,34 % 07.05. 17:35 543.530,39
46,00 Trade.. +0,97 +2,15 % 07.05. 17:38 74.135,75
21,20 Trade.. -0,20 -0,93 % 07.05. 17:19 23.290,20
155,00 Trade.. -2,40 -1,52 % 07.05. 20:06 1,03 Mio.
6,10 Trade.. +0,20 +3,39 % 07.05. 15:02 2.793,80
7,28 Trade.. -0,01 -0,14 % 07.05. 19:25 33.759,91
12,67 Trade.. -0,38 -2,91 % 07.05. 17:12 52.661,68
23,12 Xetra -1,10 -4,54 % 07.05. 17:35 3,11 Mio.
132,00 Frank.. +8,00 +6,45 % 07.05. 09:18 0,00
5,036 Xetra -0,08 -1,56 % 07.05. 17:35 791.918,26
3,08 Trade.. -0,02 -0,65 % 07.05. 16:13 8.694,68
15,02 Trade.. +0,11 +0,74 % 07.05. 16:50 345,46
39,40 Trade.. +0,20 +0,51 % 07.05. 09:30 39,40
6,20 Xetra -0,17 -2,61 % 07.05. 17:35 14,69 Mio.
49,68 Xetra -1,12 -2,20 % 07.05. 17:35 3,81 Mio.
4,508 Trade.. -0,07 -1,53 % 07.05. 10:30 83,29
2,544 Trade.. -0,08 -2,94 % 07.05. 19:27 29.120,68
28,72 Trade.. +0,26 +0,91 % 07.05. 15:36 3.991,56
14,39 Trade.. +0,33 +2,35 % 07.05. 17:10 32.657,04
2,28 Trade.. -0,18 -7,32 % 07.05. 19:31 19.536,44
49,20 Frank.. -2,20 -4,28 % 07.05. 09:18 0,00
2,52 Trade.. -- -- 06.05. 22:03 --
32,64 Trade.. -1,06 -3,15 % 07.05. 19:14 1.576,80
68,00 München 0,00 0,00 % 07.05. 09:12 0,00
17,75 Xetra -0,42 -2,31 % 07.05. 17:35 548.728,39
84,15 Trade.. +0,20 +0,24 % 07.05. 11:05 10.353,15
4,364 Xetra +0,05 +1,21 % 07.05. 17:35 423.768,37
55,94 Trade.. +2,24 +4,17 % 07.05. 18:20 766.206,80
6,304 Trade.. +0,13 +2,11 % 07.05. 16:43 12.884,61
31,00 Trade.. 0,00 0,00 % 07.05. 17:09 10.168,00
85,00 LS Ex.. -2,00 -2,30 % 07.05. 20:31 229.128,50
40,62 Trade.. +0,36 +0,89 % 07.05. 19:50 487.873,24
225,80 LS Ex.. -6,40 -2,76 % 07.05. 20:19 11.090,60
6,52 Trade.. +0,01 +0,19 % 07.05. 20:19 392.465,11
21,49 Xetra -0,18 -0,83 % 07.05. 17:35 1,14 Mio.
3,885 Xetra -0,04 -0,97 % 07.05. 17:35 209.028,66
53,65 Trade.. -0,70 -1,29 % 07.05. 17:35 5.087,85
3,278 Trade.. -0,03 -0,97 % 07.05. 19:52 51.747,21
18,68 Trade.. +0,62 +3,43 % 07.05. 17:10 14.230,12
7,755 Trade.. +0,38 +5,10 % 07.05. 20:25 9.526,28
9,30 Trade.. 0,00 0,00 % 07.05. 08:00 93,00
15,344 Xetra -0,21 -1,36 % 07.05. 17:35 1,49 Mio.
22,00 gettex -0,40 -1,79 % 07.05. 20:13 0,00
17,91 Trade.. -0,22 -1,21 % 07.05. 17:08 2.111,82
33,40 Trade.. -- -- 06.05. 22:03 --
32,06 Xetra -0,89 -2,70 % 07.05. 17:35 1,17 Mio.
9,60 Trade.. -- -- 06.05. 22:03 --
4,501 LS Ex.. -0,04 -0,95 % 07.05. 20:31 1,11 Mio.
59,85 Trade.. +0,50 +0,84 % 07.05. 16:33 30.684,80
7,25 Frank.. +0,05 +0,69 % 07.05. 10:04 21.750,00
0,848 LS Ex.. +0,05 +6,00 % 07.05. 20:13 43.263,50
3,326 Xetra -0,05 -1,36 % 07.05. 17:35 1.008,00
6,92 Trade.. -0,19 -2,67 % 07.05. 17:56 16.528,90
2,942 Trade.. +0,01 +0,17 % 07.05. 20:31 488.559,77
1,147 Trade.. -0,01 -0,82 % 07.05. 19:18 72.942,88
107,45 Xetra -0,40 -0,37 % 07.05. 17:28 130.623,80
2,246 Trade.. +0,01 +0,36 % 07.05. 13:50 5.991,26
3,49 Trade.. -0,09 -2,51 % 07.05. 19:43 1.807,79
3,88 Trade.. 0,00 0,00 % 07.05. 11:18 10.367,36
6,186 Trade.. +0,13 +2,15 % 07.05. 09:30 12,37
9,30 Trade.. -0,20 -2,11 % 07.05. 14:19 86.189,40
14,75 Xetra -0,26 -1,73 % 07.05. 17:35 348.192,54
6,622 Xetra -0,04 -0,60 % 07.05. 17:35 265.374,01
157,05 Trade.. +3,50 +2,28 % 07.05. 09:30 157,05
12,86 Xetra -0,19 -1,46 % 07.05. 17:35 20.591,45
12,75 Trade.. -0,14 -1,09 % 07.05. 19:03 12.914,30
13,655 Trade.. -0,10 -0,76 % 07.05. 16:21 42.859,89
55,00 Xetra -0,18 -0,33 % 07.05. 17:35 281.897,40
28,54 Xetra -1,90 -6,24 % 07.05. 17:35 955.178,16
5,75 Trade.. -0,04 -0,76 % 07.05. 18:15 2.904,26
4,942 Trade.. -0,10 -2,02 % 07.05. 15:18 3.319,35
88,92 Xetra -0,37 -0,41 % 07.05. 17:35 2,96 Mio.
14,70 Xetra -0,18 -1,20 % 07.05. 17:35 2,53 Mio.
10,20 Trade.. -0,30 -2,86 % 07.05. 20:01 5.627,20
3,70 Trade.. -0,09 -2,48 % 07.05. 19:25 7.877,37
6,725 Trade.. -0,03 -0,44 % 07.05. 10:52 12.562,30
8,40 Trade.. 0,00 0,00 % 07.05. 10:23 8.820,00
36,94 Trade.. -0,56 -1,49 % 07.05. 09:30 110,82
36,07 Trade.. -1,01 -2,74 % 07.05. 20:19 6,32 Mio.
12,90 Trade.. -0,10 -0,77 % 07.05. 18:33 11.466,00
29,60 Trade.. -0,80 -2,63 % 07.05. 16:37 269,00
87,50 gettex -2,00 -2,23 % 07.05. 20:14 355,50
28,50 Trade.. -1,20 -4,04 % 07.05. 19:43 23.908,70
14,00 gettex -0,40 -2,78 % 07.05. 20:13 0,00
21,80 LS Ex.. -0,43 -1,93 % 07.05. 20:31 2.588,42
8,97 Trade.. +0,10 +1,18 % 07.05. 20:00 24.314,94
0,9522 Trade.. -0,02 -1,71 % 07.05. 15:47 20.015,81
5,40 Xetra -0,05 -0,92 % 07.05. 17:35 10.225,95
1,70 Stutt.. -0,01 -0,58 % 07.05. 20:31 0,00
50,23 Trade.. -0,35 -0,69 % 07.05. 20:17 2,03 Mio.
16,26 Trade.. -0,48 -2,87 % 07.05. 15:48 16.453,19
1,345 Xetra -0,02 -1,54 % 07.05. 17:35 1,83 Mio.
29,60 Trade.. -0,60 -1,99 % 07.05. 19:17 3.594,80
27,28 Trade.. -0,34 -1,23 % 07.05. 18:38 765,28
12,30 Trade.. -0,08 -0,65 % 07.05. 19:59 108.063,19
21,00 LS Ex.. +0,30 +1,45 % 07.05. 20:19 47.201,20
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
© 1997-2026 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.