DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
abrdn SICAV I - Emerging Markets SDG Corporate Bond Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A3C4J5 ISIN: LU2392364217
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,62 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 174,61 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2392364217 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,83 | +1,1 % | -- |
8,59 | +4,9 % | +29,6 % |
17,90 | +5,8 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
6,0 % | Chile |
5,7 % | Türkei |
5,7 % | Indien |
5,6 % | Peru |
5,0 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,4023
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,0068
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensanleihen aus Schwellenländermärkten. Der Fonds kann bis zu 15 % seines Anlagekapitals in Pflichtwandelanleihen (CoCos) investieren. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Anlagekapitals in Staatsanleihen von Frontier-Market-Ländern investieren. Nicht auf USD lautende Anlagen werden üblicherweise in USDollar abgesichert.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxem.. |
---|---|
Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.abrdn.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Lux.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,950 % | ASL(L)-US DOLLARFD Z1I | |
1,980 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
1,980 % | GLOBE TELEC 20/35 REGS | |
1,670 % | NATL BK RAS AL KHMAH 6.3% 12/10/2034 R.. | |
1,550 % | BOAD 19/31 REGS | |
1,540 % | TOWER BER.IN 21/26 | |
1,490 % | DEV.B PHILIP 21/31 REGS | |
1,470 % | INRET.CONSU. 21/28 REGS | |
1,420 % | NATL CENT COOLING 20/27 | |
1,410 % | SOC.D.TR.AU. 22/32 REGS | |
81,540 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
6,050 % | Chile | |
5,690 % | Türkei | |
5,670 % | Indien | |
5,620 % | Peru | |
4,980 % | Luxemburg | |
4,620 % | Großbritannien | |
4,540 % | Kayman Inseln | |
4,420 % | Mauritius | |
4,280 % | Philippinen | |
3,790 % | Südkorea | |
3,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
3,090 % | Kolumbien | |
2,780 % | Österreich | |
2,690 % | Mexiko | |
2,610 % | Thailand | |
2,200 % | Georgien | |
2,160 % | Supranational | |
1,880 % | Costa Rica | |
1,850 % | Usbekistan | |
1,790 % | Indonesien | |
1,680 % | Argentinien | |
1,650 % | Rumänien | |
1,420 % | Barbados | |
1,140 % | Brasilien | |
1,050 % | Bermuda | |
1,040 % | Paraguay | |
1,030 % | Guatemala | |
1,020 % | Panama | |
1,000 % | Kasachstan | |
1,000 % | USA | |
0,980 % | Hong Kong | |
0,800 % | Estland | |
0,800 % | Niederlande | |
0,710 % | Benin | |
0,690 % | Marokko | |
0,650 % | Elfenbeinküste | |
0,620 % | Kenia | |
0,550 % | Surinam | |
0,510 % | Slowakei | |
0,470 % | Tunesien | |
0,390 % | Singapur | |
0,380 % | Honduras | |
0,280 % | Ghana | |
6,110 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,060 % | US Dollar | |
0,650 % | Euro | |
1,290 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.