DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - N EUR ACC Fonds
WKN: A2PP7H ISIN: LU2001710396
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Vers.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 218,77 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2001710396 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,35 | +4,5 % | +65,8 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
29,5 % | Industriemaschinenbau |
16,2 % | Versorger Wasser |
9,7 % | Baumaterialien/Baukompo.. |
8,5 % | Versorger umfassend |
7,1 % | Bauwesen |
Nach Ländern | |
38,4 % | USA |
10,9 % | Schweiz |
8,4 % | Japan |
5,7 % | Italien |
4,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
233,91
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
Internet | am.vontobel.com |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
29,520 % | Industriemaschinenbau | |
16,230 % | Versorger Wasser | |
9,670 % | Baumaterialien/Baukomponenten | |
8,470 % | Versorger umfassend | |
7,100 % | Bauwesen | |
6,550 % | Chemikalien | |
6,140 % | Abfallservice | |
3,470 % | Computer und -equipment | |
3,340 % | Dienstleistung/ Consulting | |
2,770 % | Barmittel | |
2,110 % | Groß- und Einzelhandel | |
1,840 % | Chemikalien spezial | |
1,580 % | Baustoffe | |
1,060 % | Gesundheitsdienste | |
0,150 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,880 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
3,720 % | GEORG FISCHER NA SF 0,05 | |
3,590 % | ACEA S.P.A. EO 5,16 | |
3,480 % | SMITH -A.O.- CORP. DL 1 | |
3,340 % | PENTAIR PLC DL-,01 | |
3,140 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
3,070 % | GEA GROUP AG | |
2,970 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
2,930 % | ANDRITZ AG | |
2,450 % | VERALTO CORP. | |
66,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
38,440 % | USA | |
10,900 % | Schweiz | |
8,390 % | Japan | |
5,660 % | Italien | |
4,880 % | Frankreich | |
4,730 % | Großbritannien | |
4,510 % | Österreich | |
4,240 % | Kanada | |
3,340 % | Irland | |
3,110 % | Niederlande | |
3,070 % | Deutschland | |
2,770 % | Kasse | |
2,390 % | Brasilien | |
2,140 % | Hong Kong | |
1,280 % | Finnland | |
0,160 % | Singapur |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
41,780 % | US Dollar | |
22,510 % | Euro | |
10,900 % | Schweizer Franken | |
8,390 % | Japanische Yen | |
4,730 % | Pfund Sterling | |
4,240 % | Kanadische Dollar | |
2,390 % | Brasilianische Real | |
2,140 % | Hongkong-Dollar | |
0,160 % | Singapur-Dollar | |
2,760 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.