|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
AB SICAV I All Market Income Portfolio - INN USD DIS Fonds
WKN: A2N7BV ISIN: LU1877325735
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,98 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 30.05.25 0,50 USD) |
| Fondsvolumen | 2,96 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU1877325735 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,95 | +1,9 % | +37,3 % | ||||
| 16,03 | +8,8 % | +90,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 15,2 % |
| Finanzdienstleistungen | 7,9 % |
| Barmittel | 5,7 % |
| Sonstige Konsumgüter | 4,1 % |
| Industrie | 3,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 50,8 % |
| Kasse | 5,7 % |
| Großbritannien | 4,5 % |
| Frankreich | 2,4 % |
| Japan | 2,1 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
14,7721
|
08.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
17,22
|
08.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen AssetKlassen wie Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | AllianceBernstein (Luxe.. |
|---|---|
| Anschrift |
2-4, rue Eugène Ruppert
L-2453 Luxemburg , LU |
| Internet | www.alliancebernstein.com |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 15,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,860 % | Finanzdienstleistungen | |
| 5,700 % | Barmittel | |
| 4,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,100 % | Industrie | |
| 3,020 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,820 % | Rohstoffe | |
| 1,450 % | Energie | |
| 1,250 % | Versorger | |
| 1,120 % | Immobilien | |
| 55,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,240 % | NVIDIA Corp. | |
| 1,850 % | Microsoft Corp. | |
| 1,640 % | USA 25/28 | |
| 1,450 % | Apple Inc. | |
| 0,970 % | Amazon.com Inc. | |
| 0,900 % | USA 25/32 | |
| 0,900 % | Broadcom Inc. | |
| 0,800 % | Meta Platforms Inc. | |
| 0,760 % | Alphabet Inc. | |
| 0,640 % | Taiwan Semiconduct.Manufact.Co | |
| 87,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,750 % | USA | |
| 5,700 % | Kasse | |
| 4,460 % | Großbritannien | |
| 2,430 % | Frankreich | |
| 2,140 % | Japan | |
| 2,100 % | Kanada | |
| 1,970 % | Italien | |
| 1,940 % | Niederlande | |
| 1,420 % | Spanien | |
| 1,240 % | China | |
| 1,170 % | Taiwan | |
| 1,090 % | Deutschland | |
| 0,930 % | Australien | |
| 0,920 % | Luxemburg | |
| 0,820 % | Indien | |
| 0,760 % | Hong Kong | |
| 0,680 % | Mexiko | |
| 0,670 % | Türkei | |
| 0,660 % | Irland | |
| 0,520 % | Dänemark | |
| 0,510 % | Südkorea | |
| 0,450 % | Schweiz | |
| 0,450 % | Kolumbien | |
| 0,450 % | Singapur | |
| 0,410 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Argentinien | |
| 0,400 % | Schweden | |
| 0,350 % | Finnland | |
| 0,290 % | Ägypten | |
| 0,280 % | Brasilien | |
| 0,250 % | Dominikanische Republik | |
| 0,250 % | Norwegen | |
| 0,200 % | Südafrika | |
| 0,190 % | Chile | |
| 0,190 % | Israel | |
| 0,180 % | Mauritius | |
| 0,170 % | Nigeria | |
| 0,170 % | Elfenbeinküste | |
| 0,160 % | Saudi-Arabien | |
| 0,140 % | Belgien | |
| 0,140 % | Angola | |
| 0,140 % | Senegal | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,120 % | Indonesien | |
| 0,120 % | Jordanien | |
| 0,120 % | Panama | |
| 0,120 % | Rumänien | |
| 0,110 % | Liberia | |
| 0,110 % | Ecuador | |
| 10,520 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,950 % | US Dollar | |
| 9,800 % | Euro | |
| 2,030 % | Pfund Sterling | |
| 1,820 % | Japanische Yen | |
| 1,170 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,780 % | Kanadische Dollar | |
| 0,680 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,680 % | Australische Dollar | |
| 0,610 % | Indische Rupie | |
| 0,480 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,470 % | Dänische Kronen | |
| 0,290 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | Schweizer Franken | |
| 0,200 % | Brasilianische Real | |
| 0,190 % | Schwedische Krone | |
| 0,120 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 15,670 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.