|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
FAST - Asia Fund - Y USD ACC Fonds
WKN: A1KB4W ISIN: LU0862795688
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(E) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % |
| 1,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 34,18 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0862795688 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 24,16 | -1,1 % | +5,9 % | ||||
| 10,91 | +19,9 % | +78,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 28,7 % |
| Finanzen | 26,4 % |
| Konsumgüter | 13,0 % |
| Rohstoffe | 11,2 % |
| Energie | 4,1 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 32,8 % |
| Indien | 11,1 % |
| Australien | 8,5 % |
| Singapur | 8,0 % |
| Hongkong | 4,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
178,0341
|
18.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsgesellschaft |
204,49
|
18.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Asien (ohne Japan), einschließlich Schwellenländer, börsennotiert sind, ihren Hauptsitz dort haben oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FIL Investment Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU |
| Internet | www.fidelity.lu |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 28,73 % | IT/Telekommunikation | |
| 26,40 % | Finanzen | |
| 13,02 % | Konsumgüter | |
| 11,16 % | Rohstoffe | |
| 4,14 % | Energie | |
| 4,05 % | Industrie | |
| 4,04 % | Barmittel | |
| 0,25 % | Gesundheitswesen | |
| 8,21 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,70 % | Advanced Micro-Fabrication Equ | |
| 7,39 % | BIREN TECHNOLOGY CO. Ltd. | |
| 6,24 % | FID.INSTL LIQ.-DL FD A AC | |
| 4,88 % | Cholamandalam Inv. + Fin. Co. | |
| 4,84 % | Tencent Holdings Ltd. | |
| 4,73 % | MA Financial Group Ltd. | |
| 4,68 % | Sea Ltd. | |
| 4,13 % | Equinor ASA | |
| 4,11 % | Contemporary Amperex Technolog | |
| 4,08 % | Bank Central Asia TBK, PT | |
| 47,22 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 32,78 % | China | |
| 11,10 % | Indien | |
| 8,47 % | Australien | |
| 7,99 % | Singapur | |
| 4,73 % | Hongkong | |
| 4,33 % | Kanada | |
| 4,07 % | Norwegen | |
| 4,04 % | Barmittel | |
| 4,02 % | Indonesien | |
| 2,73 % | Philippinen | |
| 2,04 % | Thailand | |
| 1,81 % | Taiwan | |
| 1,61 % | Malaysia | |
| 1,07 % | Südkorea | |
| 0,95 % | USA | |
| 8,26 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 16,11 % | Hongkong Dollar | |
| 14,96 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 11,10 % | Indische Rupie | |
| 8,31 % | Australische Dollar | |
| 6,40 % | Kanadische Dollar | |
| 5,09 % | Brasilianische Real | |
| 4,13 % | US-Dollar | |
| 4,07 % | Norwegische Krone | |
| 4,02 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,31 % | Singapur-Dollar | |
| 2,73 % | Philippinischer Peso | |
| 2,04 % | Thailändischer Baht | |
| 1,81 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,67 % | Euro | |
| 1,61 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,98 % | Südkoreanischer Won | |
| 11,66 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.