|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund - D USD ACC Fonds
WKN: A1JH1T ISIN: LU0599213989
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 2,30 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 401,77 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0599213989 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,90 | +5,3 % | +14,1 % | ||||
| 3,46 | +8,8 % | +22,5 % | ||||
| 16,09 | +8,6 % | +98,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 10,6 % |
| Türkei | 7,0 % |
| Kolumbien | 4,8 % |
| Indonesien | 4,0 % |
| Rumänien | 2,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
105,3265
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,59
|
06.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten an den Anleihe- und Währungsmärkten der Schwellenländer, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der überwiegende Teil des Vermögens wird in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen, supranationalen Organisationen in Schwellenländern und von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länder- und Sektorallokation - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Bei der Suche nach den attraktivsten Anlagemöglichkeiten in allen Segmenten des Anleihenuniversums der Schwellenländer, wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Schuldtitel in Landeswährung, verfolgt er einen unbeschränkten Ansatz mit einem Schwerpunkt auf der Minderung des Abwärtsrisikos. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,370 % | INDONESIA 22/33 | |
| 2,000 % | MEXICO 25/36 | |
| 1,580 % | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |
| 1,500 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 1,220 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 1,170 % | KOLUMBIEN 22/33 B | |
| 1,040 % | PET. MEX. 18/27 MTN 2 | |
| 0,930 % | ISTANBUL M. 23/28 REGS | |
| 0,920 % | TUERKEI 25/27 | |
| 0,880 % | MALAYSIA 22/42 | |
| 86,390 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,580 % | Mexiko | |
| 7,010 % | Türkei | |
| 4,750 % | Kolumbien | |
| 3,990 % | Indonesien | |
| 2,910 % | Rumänien | |
| 2,910 % | Südafrika | |
| 2,890 % | Luxemburg | |
| 2,490 % | Malaysia | |
| 2,470 % | Brasilien | |
| 2,200 % | Peru | |
| 2,130 % | Indien | |
| 2,050 % | Chile | |
| 2,020 % | Polen | |
| 1,930 % | Pakistan | |
| 1,760 % | Ägypten | |
| 1,630 % | Kayman Inseln | |
| 1,340 % | Panama | |
| 1,330 % | Argentinien | |
| 1,330 % | Georgien | |
| 1,300 % | Ungarn | |
| 1,200 % | Supranational | |
| 1,160 % | Usbekistan | |
| 1,120 % | Philippinen | |
| 1,110 % | Großbritannien | |
| 1,110 % | Hong Kong | |
| 1,050 % | Angola | |
| 1,040 % | Niederlande | |
| 0,930 % | Bahamas | |
| 0,920 % | Nigeria | |
| 0,910 % | Mauritius | |
| 0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,840 % | Ukraine | |
| 0,840 % | Barbados | |
| 0,830 % | Spanien | |
| 0,830 % | Kenia | |
| 0,820 % | Jordanien | |
| 0,770 % | Dominikanische Republik | |
| 0,740 % | El Salvador | |
| 0,690 % | Marokko | |
| 0,690 % | Saudi-Arabien | |
| 0,640 % | Ghana | |
| 0,590 % | Singapur | |
| 0,550 % | Libanon | |
| 0,530 % | Mosambik | |
| 0,510 % | Thailand | |
| 0,510 % | Kirgisien | |
| 0,500 % | Kanada | |
| 0,490 % | Paraguay | |
| 0,470 % | Trinidad und Tobago | |
| 0,470 % | Montenegro | |
| 0,450 % | Bahrain | |
| 0,450 % | Honduras | |
| 0,410 % | Guatemala | |
| 0,360 % | Jamaika | |
| 0,350 % | Kasachstan | |
| 0,330 % | Südkorea | |
| 0,320 % | Lettland | |
| 0,310 % | Oman | |
| 0,300 % | Ecuador | |
| 0,270 % | Elfenbeinküste | |
| 0,260 % | China | |
| 0,230 % | Venezuela | |
| 0,210 % | Uruguay | |
| 0,200 % | Sri Lanka | |
| 0,190 % | Bermuda | |
| 0,190 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,180 % | USA | |
| 0,160 % | Costa Rica | |
| 0,150 % | Tschechien | |
| 0,130 % | Kuwait | |
| 0,130 % | Sambia | |
| 0,130 % | Serbien | |
| 0,120 % | Estland | |
| 0,120 % | Macao | |
| 0,110 % | Jersey | |
| 11,200 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,860 % | US Dollar | |
| 3,300 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,270 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,370 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,240 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,230 % | Türkische Lira | |
| 2,150 % | Euro | |
| 1,950 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,440 % | Polnischer Zloty | |
| 1,310 % | Indische Rupie | |
| 1,150 % | Rumänischer Leu | |
| 1,040 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,730 % | Ungarische Forint | |
| 0,700 % | Brasilianische Real | |
| 0,690 % | Uganda-Schilling | |
| 0,680 % | Philippinischer Peso | |
| 0,380 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,370 % | Thailändischer Baht | |
| 0,250 % | Chinese Yuan | |
| 0,240 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,150 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,560 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.