|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund - C EUR ACC Fonds
WKN: A0M8CG ISIN: LU0332400745
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,70 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 1,39 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU0332400745 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,43 | +7,9 % | +20,0 % | ||||
| 5,44 | +11,2 % | +38,9 % | ||||
| 10,55 | +23,2 % | +83,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Mexiko | 10,8 % |
| Malaysia | 9,7 % |
| Indonesien | 8,2 % |
| Südafrika | 7,1 % |
| Polen | 7,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
143,61
|
04.06.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung eines Ertrags, welcher die Staatsanleihemärkte von Schwellenländern übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln aus Schwellenländern, die auf Landeswährung lauten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er kombiniert die Top-down-Entscheidungsfindung - einschließlich Länderallokation, Durationsmanagement und Währungsrisiko - mit einer Bottom-up-Titelauswahl. Vergleichsindex der Anteilklasse J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross)
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,88 % | JPML-USD LIQ.LVNAV XD | |
| 6,19 % | MALAYSIA 20/31 | |
| 3,58 % | MEXICO 25/36 | |
| 3,14 % | POLEN 21/32 | |
| 2,68 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,54 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
| 2,30 % | MEXICO 2042 M | |
| 2,21 % | INDONESIA 21/32 | |
| 2,10 % | MEXICO 2034 M | |
| 1,99 % | RUMAENIEN 22/32 | |
| 66,39 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,76 % | Mexiko | |
| 9,72 % | Malaysia | |
| 8,22 % | Indonesien | |
| 7,07 % | Südafrika | |
| 7,00 % | Polen | |
| 5,79 % | Brasilien | |
| 5,65 % | Kolumbien | |
| 5,07 % | Indien | |
| 2,86 % | Rumänien | |
| 2,81 % | Thailand | |
| 2,45 % | Peru | |
| 2,43 % | Philippinen | |
| 2,40 % | Türkei | |
| 2,00 % | Tschechien | |
| 1,91 % | China | |
| 1,67 % | Ungarn | |
| 0,84 % | Nigeria | |
| 0,84 % | Supranational | |
| 0,69 % | Chile | |
| 0,49 % | Bolivien | |
| 0,48 % | Uganda | |
| 0,33 % | Paraguay | |
| 0,29 % | Ukraine | |
| 0,29 % | Uruguay | |
| 0,28 % | Dominikanische Republik | |
| 0,25 % | Venezuela | |
| 0,24 % | Pakistan | |
| 0,20 % | Angola | |
| 0,19 % | Libanon | |
| 0,19 % | Usbekistan | |
| 0,14 % | Jordanien | |
| 0,10 % | Argentinien | |
| 16,35 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,77 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,74 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,14 % | Indonesische Rupiah | |
| 7,72 % | Polnischer Zloty | |
| 7,52 % | Südafrikanischer Rand | |
| 6,65 % | Kolumbianischer Peso | |
| 6,44 % | Indische Rupie | |
| 5,76 % | Brasilianische Real | |
| 3,30 % | US-Dollar | |
| 2,86 % | Rumänischer Leu | |
| 2,79 % | Thailändischer Baht | |
| 2,50 % | Tschechische Kronen | |
| 2,45 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,43 % | Philippinischer Peso | |
| 2,40 % | Türkische Lira | |
| 1,92 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,69 % | Ungarische Forint | |
| 1,53 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,24 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,13 % | Kasachischer Tenge | |
| 0,71 % | Chilenischer Peso | |
| 0,68 % | Uganda-Schilling | |
| 0,48 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,33 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,29 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,28 % | Dominikanischer Peso | |
| 0,28 % | Usbekischer Sum | |
| 6,97 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.