|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
iNdx Aktien Global Paris Aligned (USD) - LLB ACC Fonds
WKN: A3DEGM ISIN: LI1146685188
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Alte.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,00 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 996,04 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LI1146685188 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 17,69 | +2,2 % | -- | ||||
| 16,21 | +4,6 % | +91,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Informationstechnologie.. | 41,4 % |
| Finanzdienstleistungen | 16,9 % |
| Sonstige Konsumgüter | 10,9 % |
| Industrie | 10,6 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 9,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 71,3 % |
| Kanada | 4,2 % |
| Japan | 4,0 % |
| Schweiz | 3,3 % |
| Frankreich | 3,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.274,9776
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
1.496,76
|
11.12.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes globales Aktienportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Der Teilfonds bietet Investoren die Möglichkeit, über ein den Verlauf des Indexes 'Morgan Stanley Capital International (MSCI) World Climate Paris Aligned Net USD' in USD spiegelndes Vehikel an der Entwicklung des Welt-Aktienmarktes teilzuhaben. Der Fonds wird passiv nach dem genannten Index gemanagt. Durch die Verfolgung dieses Anlageziels und das Engagement in den Klimakriterien (Reduzierung von CO2-Emissionen), die durch diesen Index angestrebt werden, setzt sich der Fonds nachhaltige Investitionen zum Ziel. Beim Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor auch 'dark green' Produkte genannt. Der Fonds strebt eine nachhaltige Investition an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LLB Fund Services AG |
|---|---|
| Anschrift |
Städtle
44 9490 Vaduz , LI |
| Internet | www.llb.li |
| Verwahrstelle | Liechtensteinische Land.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 41,400 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 16,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 10,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,640 % | Industrie | |
| 9,450 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,350 % | Immobilien | |
| 2,170 % | Rohstoffe | |
| 2,030 % | Versorger | |
| 0,130 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,860 % | NVIDIA Corp. | |
| 5,200 % | Apple Inc. | |
| 4,980 % | Microsoft Corp. | |
| 2,900 % | Amazon.com Inc. | |
| 2,490 % | Alphabet Inc. | |
| 2,170 % | Broadcom Inc. | |
| 2,090 % | Tesla Inc. | |
| 1,800 % | Meta Platforms Inc. | |
| 1,430 % | Alphabet Inc. | |
| 1,370 % | JPMorgan Chase & Co. | |
| 68,710 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 71,300 % | USA | |
| 4,210 % | Kanada | |
| 4,000 % | Japan | |
| 3,320 % | Schweiz | |
| 2,980 % | Frankreich | |
| 2,670 % | Großbritannien | |
| 1,930 % | Niederlande | |
| 1,720 % | Irland | |
| 1,160 % | Dänemark | |
| 1,000 % | Deutschland | |
| 0,920 % | Australien | |
| 0,740 % | Finnland | |
| 0,630 % | Italien | |
| 0,630 % | Schweden | |
| 0,550 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | Spanien | |
| 0,490 % | Norwegen | |
| 0,460 % | Singapur | |
| 0,140 % | Österreich | |
| 0,130 % | Belgien | |
| 0,120 % | Bermuda | |
| 0,100 % | Luxemburg | |
| 0,260 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 73,520 % | US Dollar | |
| 8,460 % | Euro | |
| 4,000 % | Japanische Yen | |
| 3,970 % | Kanadische Dollar | |
| 3,320 % | Schweizer Franken | |
| 2,260 % | Pfund Sterling | |
| 1,160 % | Dänische Kronen | |
| 0,920 % | Australische Dollar | |
| 0,630 % | Schwedische Krone | |
| 0,550 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,490 % | Norwegische Krone | |
| 0,460 % | Singapur-Dollar | |
| 0,260 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.