|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A111YA ISIN: IE00BKM4H197
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,60 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 43,17 Mio. USD |
| Symbol | CEMG |
| ISIN | IE00BKM4H197 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,04 | -6,8 % | -7,5 % | ||||
| 15,69 | +12,3 % | +82,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Sonstige Konsumgüter | 77,6 % |
| Informationstechnologie.. | 14,7 % |
| Gesundheitsdienstleistu.. | 4,9 % |
| Industrie | 1,9 % |
| Barmittel | 0,4 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| China | 26,9 % |
| USA | 22,1 % |
| Indien | 11,7 % |
| Frankreich | 5,1 % |
| Japan | 4,2 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.26 | 12:58 | 8.229 | ||||
| 06.03.26 | 21:59 | 7.012 | ||||
| 06.03.26 | 22:01 | 5.152 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
31,0629
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
35,9771
|
05.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange | 06.03.26 | 22:02 | -- | 8.230 | |
| Stuttgart | 06.03.26 | 21:55 | 0 | 49 | |
| gettex | 06.03.26 | 20:24 | 781 | 18 | |
| Frankfurt |
30,64
|
06.03.26 | 19:26 | 0 | 15 |
| Düsseldorf |
30,43
|
06.03.26 | 21:47 | 0 | 15 |
| Tradegate | 06.03.26 | 22:03 | 321 | 11 | |
| Xetra |
30,66
|
06.03.26 | 17:36 | 1.538 | 6 |
| München |
31,04
|
06.03.26 | 09:05 | 0 | 4 |
| Hamburg |
30,91
|
06.03.26 | 08:17 | 0 | 3 |
| Quotrix | 06.03.26 | 07:27 | 0 | 1 | |
| Anleihen FX | 28.11.25 | 11:58 | 0 | 3 | |
| Euronext Amsterdam |
30,6292
|
06.03.26 | 17:55 | 0 | 2 |
| London Stock Exchange (USD) |
35,54
|
06.03.26 | 17:35 | 135 | 2 |
| London Stock Exchange (GBP) |
26,5375
|
06.03.26 | 17:35 | 333 | 1 |
Strategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI ACWI Emerging Market Consumer Growth Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die im Index enthaltenen Unternehmen werden aus den Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektoren Nicht-Basiskonsumgüter, private Investitionsgüter, zyklische Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Informationstechnologie, Telekommunikation, Industrie und Gesundheitswesen ausgewählt. Um aufgenommen zu werden, müssen Wertpapiere aus einem dieser Sektoren entweder mindestens 50 % ihrer Erträge aus Schwellenländern erzielen oder mindestens 25 % ihrer Erträge aus Schwellenländern erzielen, wobei diese Erträge eine gemeinsame jährliche Wachstumsrate (d. h. Wachstumsrate einer Investition im Jahresvergleich über einen bestimmten Zeitraum) von mindestens 10 % in den letzten drei Jahren aufweisen. Darüber hinaus müssen auch Wertpapiere aus den Bereichen Informationstechnologie, Telekommunikation, Industrie und Gesundheitswesen mindestens 60 % ihres Umsatzes mit verbraucherorientierten Produkten und Dienstleistungen erzielen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BlackRock Asset Managem.. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Ballsbridge Park
D04 YW83 Dublin , IE |
| Internet | www.blackrock.com |
| Verwahrstelle | State Street Custodial .. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 77,64 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 14,70 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 4,92 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,92 % | Industrie | |
| 0,41 % | Barmittel | |
| 0,11 % | Energie | |
| 0,30 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,98 % | Alibaba Group Holding Ltd. | |
| 6,27 % | Tesla Inc. | |
| 4,28 % | Coca-Cola Co., The | |
| 3,65 % | Philip Morris Internat. Inc. | |
| 3,44 % | Netflix Inc. | |
| 2,58 % | Unilever PLC | |
| 2,53 % | Mercadolibre Inc. | |
| 2,29 % | PDD Holdings Inc. | |
| 2,15 % | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | |
| 2,02 % | Meituan | |
| 63,81 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 26,87 % | China | |
| 22,14 % | USA | |
| 11,73 % | Indien | |
| 5,14 % | Frankreich | |
| 4,24 % | Japan | |
| 2,62 % | Großbritannien | |
| 2,41 % | Niederlande | |
| 2,36 % | Südafrika | |
| 2,34 % | Südkorea | |
| 2,28 % | Schweiz | |
| 2,23 % | Mexiko | |
| 1,66 % | Taiwan | |
| 1,49 % | Hong Kong | |
| 1,37 % | Belgien | |
| 1,29 % | Brasilien | |
| 1,21 % | Deutschland | |
| 1,20 % | Thailand | |
| 1,00 % | Luxemburg | |
| 0,77 % | Saudi-Arabien | |
| 0,63 % | Indonesien | |
| 0,59 % | Malaysia | |
| 0,56 % | Chile | |
| 0,55 % | Spanien | |
| 0,42 % | Türkei | |
| 0,41 % | Kasse | |
| 0,41 % | Polen | |
| 0,31 % | Griechenland | |
| 0,30 % | Singapur | |
| 0,24 % | Italien | |
| 0,19 % | Philippinen | |
| 0,18 % | Portugal | |
| 0,17 % | Macao | |
| 0,15 % | Kanada | |
| 0,15 % | Irland | |
| 0,15 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,13 % | Australien | |
| 0,11 % | Schweden |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 36,49 % | US Dollar | |
| 12,39 % | Euro | |
| 11,73 % | Indische Rupie | |
| 9,85 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,37 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,24 % | Japanische Yen | |
| 2,62 % | Pfund Sterling | |
| 2,36 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,34 % | Südkoreanischer Won | |
| 2,28 % | Schweizer Franken | |
| 2,23 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,66 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 1,29 % | Brasilianische Real | |
| 1,20 % | Thailändischer Baht | |
| 0,77 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,63 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,59 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,57 % | Polnischer Zloty | |
| 0,56 % | Chilenischer Peso | |
| 0,42 % | Türkische Lira | |
| 0,30 % | Singapur-Dollar | |
| 0,19 % | Philippinischer Peso | |
| 0,15 % | Kanadische Dollar | |
| 0,13 % | Australische Dollar | |
| 0,12 % | Schwedische Krone | |
| 0,11 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,41 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.