DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Jupiter Global Emerging Markets Focus Fund - L EUR ACC Fonds
WKN: A1C7TQ ISIN: IE00B552HF97
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Emergi.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 21,65 Mio. USD |
Symbol | -- |
ISIN | IE00B552HF97 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
19,34 | +1,6 % | +28,3 % | ||||
17,81 | +8,1 % | +92,6 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
38,0 % | Informationstechnologie.. |
26,4 % | Sonstige Konsumgüter |
23,0 % | Finanzdienstleistungen |
4,0 % | Rohstoffe |
3,9 % | Barmittel |
Anteil | Land |
---|---|
28,7 % | China |
18,9 % | Taiwan |
16,1 % | Indien |
8,3 % | Südkorea |
4,7 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,5619
|
18.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiger Kapitalzuwachs durch die Investition in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die an einem geregelten Markt in Schwellenländern weltweit notiert sind oder gehandelt werden, sowie von Unternehmen, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in diesen Schwellenländern haben. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI EM (Emerging Markets) Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in chinesische A-Aktien über das China-Hong Kong Stock Connect-Programm investieren. Der Fonds legt in der Regel in den Aktien von weniger als 50 Unternehmen an. Der Fonds kann Derivate einsetzen (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/ oder Risiken des Fonds zu verringern.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Jupiter Asset Managemen.. |
---|---|
Anschrift |
53 Merrion Square South
2 Dublin , IE |
Internet | www.jupiteram.com |
Verwahrstelle | Citi Depositary Service.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
37,950 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
26,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
22,960 % | Finanzdienstleistungen | |
3,960 % | Rohstoffe | |
3,890 % | Barmittel | |
2,610 % | Industrie | |
1,430 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,850 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,150 % | TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | |
7,380 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
4,720 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
3,880 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
3,550 % | BHARTI AIRTEL IR 5 | |
3,500 % | ASPEED TECHNOLO.INC. TA10 | |
3,280 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
2,870 % | HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 | |
2,700 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
2,470 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
55,500 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
28,710 % | China | |
18,930 % | Taiwan | |
16,130 % | Indien | |
8,300 % | Südkorea | |
4,720 % | USA | |
4,360 % | Südafrika | |
4,150 % | Polen | |
3,890 % | Kasse | |
2,170 % | Ungarn | |
1,930 % | Griechenland | |
1,870 % | Hong Kong | |
1,590 % | Thailand | |
1,440 % | Brasilien | |
0,950 % | Mexiko | |
0,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
18,930 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,130 % | Indische Rupie | |
14,300 % | Hongkong-Dollar | |
12,050 % | US Dollar | |
8,950 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
8,300 % | Südkoreanischer Won | |
4,360 % | Südafrikanischer Rand | |
4,150 % | Polnischer Zloty | |
2,170 % | Ungarische Forint | |
1,930 % | Euro | |
1,590 % | Thailändischer Baht | |
1,440 % | Brasilianische Real | |
0,950 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,750 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.