DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
EB - Multi Asset Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A407MJ ISIN: DE000A407MJ3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
3,00 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 6,25 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A407MJ3 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
17,86 | +6,1 % | +94,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
19,7 % | Informationstechnologie.. |
10,8 % | Finanzdienstleistungen |
10,4 % | Sonstige Konsumgüter |
9,7 % | Barmittel |
6,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
36,1 % | USA |
9,7 % | Kasse |
9,4 % | Irland |
7,3 % | Frankreich |
5,0 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,87
|
23.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite an. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds flexibel weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. Die Anpassung des Investitionsgrades erfolgt auf Basis quantitativer und qualitativer Faktoren in Abhängigkeit von der Martksituation. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände sind Nachhaltigkeitsfaktoren von entscheidender Bedeutung. Insbesondere durch Ausschlusskriterien werden Nachhaltigkeitsmerkmale, wie bspw. Klimaschutz, Einhaltung anerkannter arbeitsrechtlicher Standards sowie Verhinderung von Korruption und Bestechung berücksichtigt. So werden bei den Investitionen des Fonds Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden kontroversen Geschäftsfeldern aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung, und Tabak. Ebenso werden Staaten, die gegen die Ausschlusskriterien, wie bspw. Korruption oder Zwangsarbeit verstoßen, ausgeschlossen. Zielfonds (Investmentanteile) müssen die Mindestausschlüsse des deutschen ESG-Zielmarktkonzeptes erfüllen. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der 'Multi-Asset' Anlagestrategie.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
19,670 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
10,770 % | Finanzdienstleistungen | |
10,360 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,720 % | Barmittel | |
6,560 % | Industrie | |
6,220 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,510 % | Rohstoffe | |
1,190 % | Versorger | |
1,040 % | Immobilien | |
31,960 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,600 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
4,800 % | GAM STAR-CAT BD INS.A.EO | |
2,880 % | APPLE INC. | |
2,500 % | UNIIN. COMMO. SELECT EOA | |
2,490 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,930 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,880 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
1,860 % | SPANIEN 05-37 | |
1,840 % | BBVA 23/31 FLR MTN | |
1,790 % | STE GENERALE 23/26 MTN | |
72,430 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
36,110 % | USA | |
9,720 % | Kasse | |
9,400 % | Irland | |
7,300 % | Frankreich | |
5,000 % | Spanien | |
4,590 % | Kanada | |
4,080 % | Deutschland | |
3,960 % | Japan | |
2,520 % | Schweden | |
2,330 % | Großbritannien | |
1,780 % | Österreich | |
1,020 % | Dänemark | |
1,020 % | Hong Kong | |
0,740 % | Niederlande | |
0,670 % | Norwegen | |
0,500 % | Bermuda | |
0,400 % | Schweiz | |
8,860 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
40,990 % | US Dollar | |
29,900 % | Euro | |
3,960 % | Japanische Yen | |
2,840 % | Kanadische Dollar | |
1,520 % | Pfund Sterling | |
1,020 % | Hongkong-Dollar | |
1,020 % | Dänische Kronen | |
0,670 % | Norwegische Krone | |
0,400 % | Schweizer Franken | |
0,370 % | Schwedische Krone | |
17,310 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.