DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
ETFs Suchergebnisse
Tipp: Markieren Sie Werte in der Liste und übernehmen diese mit "Aktion wählen" in einen Sparplan.
Infos zum comdirect Sparplan.
Name | Performance | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diff.%Diff.% | 1 Woche1 Woche | 1 Monat1 Monat | 3 Monate3 Monate | 1 Jahr1 Jahr | 3 Jahre3 Jahre | 5 Jahre5 Jahre | |||
Anzeige sponsored by
|
|||||||||
|
INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO .. | +2,55 % | +3,50 % | -2,52 % | -11,15 % | +7,32 % | -- | -- | |
|
XTRACKERS STOXX EUROPE 600 UCITS .. | +1,94 % | +2,92 % | +0,82 % | +0,58 % | +8,41 % | +30,49 % | +75,36 % | |
|
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - MSCI W.. | +2,48 % | +3,58 % | -2,59 % | -12,06 % | +6,16 % | +24,28 % | +75,32 % | |
|
ISHARES MSCI WORLD UCITS ETF - US.. | +2,51 % | +3,54 % | -2,65 % | -11,80 % | +6,20 % | +24,11 % | +75,17 % | |
|
SPDR MSCI EUROPE TECHNOLOGY UCITS.. | +3,63 % | +4,96 % | +1,30 % | -9,38 % | -0,59 % | +32,03 % | +75,10 % | |
|
ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF .. | +2,74 % | +4,08 % | -2,36 % | -11,30 % | +3,30 % | +19,27 % | +75,02 % | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI WORLD UC.. | +2,47 % | +3,59 % | -2,68 % | -12,31 % | +5,91 % | +23,98 % | +74,77 % | |
|
BNP PARIBAS EASY EURO STOXX 50 UC.. | -0,57 % | -0,56 % | -2,82 % | -2,39 % | +4,34 % | +37,20 % | +74,72 % | |
|
DEKA MSCI WORLD UCITS ETF - EUR DIS | +2,49 % | +3,60 % | -2,62 % | -11,80 % | +6,06 % | +24,19 % | +74,69 % | |
|
ISHARES DOW JONES INDUSTRIAL AVER.. | +2,10 % | +3,59 % | -6,42 % | -15,63 % | +3,38 % | +20,86 % | +74,64 % | |
|
BNP PARIBAS EASY ESG MOMENTUM EUR.. | +1,74 % | +3,81 % | +3,28 % | +4,99 % | +16,96 % | +42,46 % | +74,60 % | |
|
XTRACKERS MSCI WORLD VALUE UCITS .. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
+1,21 % | +2,33 % | -3,03 % | -4,97 % | +4,94 % | +23,56 % | +74,57 % |
|
AMUNDI MSCI WATER - EUR DIS |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
+1,59 % | +3,84 % | -0,27 % | -2,69 % | +2,61 % | +24,56 % | +74,26 % |
|
AMUNDI DAX 50 ESG II UCITS ETF - .. |
0-Euro-ETFs
Diesen ETF kannst du bis zum 31.12.2027 ohne Orderentgelt, zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten bei uns kaufen und besparen. Sparplanausführung: 0 € Orderentgelt Wofür gilt die Aktion nicht comdirect behält sich vor, das Angebot jederzeit zu beenden oder zu modifizieren. Bei Ausscheiden eines ETFs aus dem Angebot wird der Preis für den Kauf an die regulären Konditionen (gemäß aktuellem Preis- und Leistungsverzeichnis) angepasst. |
+2,76 % | +2,91 % | +3,97 % | +5,44 % | +20,39 % | +37,72 % | +74,13 % |
|
RIZE CYBERSECURITY AND DATA PRIVA.. | +2,20 % | +3,97 % | -0,96 % | -11,32 % | +14,43 % | +21,24 % | +74,05 % | |
|
UBS (IRL) ETF PLC - MSCI ACWI SOC.. | +2,89 % | +3,96 % | +0,76 % | -7,59 % | +8,22 % | +28,31 % | +74,03 % | |
|
ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FAC.. | +1,05 % | +2,49 % | -3,04 % | -4,77 % | +4,91 % | +23,46 % | +74,01 % | |
|
BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB.. | +1,43 % | +2,34 % | +2,19 % | +1,08 % | +11,70 % | +30,28 % | +73,97 % | |
|
ISHARES EURO TOTAL MARKET GROWTH .. | +2,90 % | +3,65 % | +1,37 % | -3,78 % | +3,65 % | +35,38 % | +73,96 % | |
|
ISHARES EURO STOXX UCITS ETF (DE).. | +2,24 % | +3,30 % | +1,64 % | +2,77 % | +9,51 % | +32,65 % | +73,55 % | |
|
ISHARES MSCI EUROPE ESG ENHANCED .. | +1,73 % | +3,04 % | +0,79 % | -0,38 % | +8,14 % | +27,41 % | +73,53 % |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.