Letzte Dividendenauszahlung in: | 2022 |
Dividende: | 0,34 USD |
Rendite: | -- |
Auszahlungsjahr | Rendite % | Dividende | Währung |
---|---|---|---|
2022 | -- | 0,34 | USD |
2021 | 1,51 % | 0,68 | USD |
2020 | 1,76 % | 0,68 | USD |
2019 | 1,57 % | 0,68 | USD |
2018 | 1,96 % | 0,68 | USD |
2017 | 1,15 % | 0,59 | USD |
2016 | 1,34 % | 0,53 | USD |
2015 | 0,90 % | 0,39 | USD |
2014 | 1,16 % | 0,64 | USD |
2013 | 0,89 % | 0,50 | USD |
2010 | -- | 0,00 | USD |
2009 | 0,72 % | 0,12 | USD |
2008 | 4,04 % | 0,44 | USD |
2007 | 2,81 % | 0,68 | USD |
2006 | -- | 0,64 | USD |
Name | Rendite |
Aviva | 27,00 % |
Stellantis | 14,49 % |
RIO TINTO | 14,16 % |
EVRAZ | 12,90 % |
AT&T Inc. | 11,20 % |
Intesa Sanpaolo | 11,02 % |
Fr, 20.05.22 11:40 Uhr |
ROUNDUP: Richemont erholt sich von Corona-Einbruch - Gewinn enttäuscht aber |
Fr, 20.05.22 07:58 Uhr |
Richemont erholt sich von Corona-Einbruch |
Fr, 13.05.22 13:37 Uhr |
Fresenius bekräftigt auf HV Ziele - Kritik an Aktienkurs und Strategie |