DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Meistgehandelte Ausland Aktien
Ausgewählte Kriterien
ca. 13.000 Treffer
Vorauswahl: handelbar an deutschen Börsen | Land bzw. Index: Gesamt Ausland
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
Name | BörseBörse | AktuellAktuell | Datum ZeitDatum Zeit | Diff.%Diff.% | LandLand | BrancheBranche | Tagesvol.Tagesvol. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brilliance China A.. | Tradegate | 0,31 | 30.04.25 22:26 | +0,26 % | HK | Automobi.. | 8.184,35 |
|
Northern Oil and Gas | Tradegate | 21,46 | 30.04.25 22:26 | -1,42 % | US | Rohstoffe | 8.168,31 |
|
GR Silver Mining | Tradegate | 0,08 | 30.04.25 22:26 | +23,60 % | CA | Edelmeta.. | 8.162,17 |
|
RIGSAVE S.P.A. | Xetra | 3,19 | 30.04.25 17:35 | 0,00 % | IT | Finanzdi.. | 8.148,35 |
|
Nexstar Media Group | gettex | 132,95 | 30.04.25 22:43 | +0,87 % | US | Broadcas.. | 8.130,45 |
|
BlackBerry | Tradegate | 3,00 | 30.04.25 22:26 | +0,44 % | CA | Telekomm.. | 8.128,66 |
|
Alset AI Ventures | Tradegate | 0,05 | 30.04.25 22:26 | +45,21 % | CA | Software.. | 8.123,50 |
|
Corporación Financ.. | Tradegate | 83,80 | 24.04.25 22:02 | +0,24 % | ES | Immobilien | 8.113,80 |
|
Kikkoman Co. | Tradegate | 8,70 | 30.04.25 22:26 | -8,90 % | JP | Nahrungs.. | 8.100,00 |
|
FLUGHAFEN WIEN | Tradegate | 53,80 | 30.04.25 22:26 | 0,00 % | AT | Gütertra.. | 8.077,20 |
|
LSB Industries | Tradegate | 5,65 | 30.04.25 22:26 | +5,61 % | US | Chemie | 8.070,40 |
|
Bank of East Asia | Tradegate | 1,19 | 30.04.25 22:26 | -1,65 % | HK | Banken | 8.066,40 |
|
TEVOGEN BIO HOLDIN.. | Tradegate | 0,91 | 30.04.25 22:26 | +3,39 % | KY | -- | 8.061,88 |
|
InPost | Tradegate | 14,87 | 30.04.25 22:26 | +0,41 % | LU | Gütertra.. | 8.052,70 |
|
Diamondrock Hospit.. | Tradegate | 6,50 | 30.04.25 22:26 | +2,36 % | US | Immobilien | 8.037,50 |
|
Mitsui O.S.K. Lines | Tradegate | 29,76 | 30.04.25 22:26 | -9,43 % | JP | Maschine.. | 7.995,97 |
|
E.W. Scripps | Tradegate | 1,76 | 30.04.25 22:26 | -10,20 % | US | Sonstige.. | 7.990,40 |
|
Alphamin Resources | Tradegate | 0,58 | 30.04.25 22:26 | -4,92 % | CA | Rohstoffe | 7.982,93 |
|
VinFast Auto | Lang & S.. | 2,95 | 30.04.25 22:20 | +1,93 % | SG | Automobi.. | 7.982,70 |
|
Dynavox Group | Lang & S.. | 7,97 | 30.04.25 22:58 | +2,84 % | SE | Telekomm.. | 7.979,46 |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.