DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SW864W6 SW864W |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD | 19.12.25 | 0,42 % | 100,00 | -- | Société Générale | 118,54 119,04 | 26.06.25 13:17 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
XS2688711790 GP2LT6 | -- | 04.10.27 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 98,85 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000PC99WU3 PC99WU |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
MSCI WORLD INDEX (.. | 29.11.29 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 99,13 100,13 | 26.06.25 13:42 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000LB41SU4 LB41SU | MERCEDES-BENZ GROU.. | 15.03.30 | 0,40 % | 1.100,00 | -- | LBBW | 99,15 99,55 | 26.06.25 13:41 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000DK0S2E5 DK0S2E | EURO STOXX 50 | 25.09.26 | 0,91 % | 100,00 | -- | Deka | 109,05 110,05 | 26.06.25 13:43 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000BC0K1S6 BC0K1S | EURIBOR 3 MONATE | 27.03.28 | -- | 1.000,00 | -- | Barclays | 99,25 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000LB04G12 LB04G1 | MUENCHENER RUECKVE.. | 21.08.25 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 198,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
AT0000A2RED6 RC03SS | STX EUR. ESG LEADE.. | 03.07.29 | 1,49 % | 900,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 98,96 100,46 | 26.06.25 13:40 Stuttgart | +0,10 % | ||
|
DE000PF99006 PF9900 |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 25.11.26 | 0,83 % | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 119,35 120,35 | 26.06.25 13:44 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
AT0000A3EK61 RC1E85 | STX GLOBAL SELECT .. | 16.10.30 | 1,48 % | 1.140,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 99,57 101,07 | 26.06.25 13:40 Stuttgart | +0,10 % | ||
|
DE000HLB59G8 HLB59G | -- | 24.08.26 | 1,48 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 99,60 101,10 | 26.06.25 13:00 Frankfurt | +0,10 % | ||
|
XS2653932090 GP3MZK | -- | 05.03.27 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt | +0,10 % | ||
|
DE000LB55FR7 LB55FR | SIEMENS AG | 19.07.30 | 0,20 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 99,91 100,11 | 26.06.25 13:41 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000DB9U1G8 DB9U1G | EURO STOXX 50 | 04.05.26 | 0,83 % | 100,00 | -- | Deutsche Bank | 119,82 120,82 | 26.06.25 13:25 Stuttgart | +0,10 % | ||
|
DE000HLB5782 HLB578 | -- | 29.06.29 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 99,80 100,80 | 26.06.25 13:00 Frankfurt | +0,10 % | ||
|
DE000HLB5790 HLB579 | -- | 29.12.27 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 99,80 100,80 | 26.06.25 13:00 Frankfurt | +0,10 % | ||
|
DE000GP3MQN2 GP3MQN | EURO STOXX 50 | 28.11.29 | 1,02 % | 1.050,00 | -- | Goldman Sachs | 972,15 982,15 | 26.06.25 13:43 LT Goldman Sa.. | +0,10 % | ||
|
XS2470215232 -- | -- | 12.08.25 | 1,00 % | 1.008,25 | -- | Goldman Sachs | 99,39 100,39 | 26.06.25 09:10 LT Goldman Sa.. | +0,10 % | ||
|
AT0000A38H26 RC1BX5 | HARMONISIERTER EU-.. | 27.12.27 | 1,48 % | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 100,02 101,52 | 26.06.25 13:40 Stuttgart | +0,10 % | ||
|
DE000VU8KCZ3 VU8KCZ | EURO STOXX 50 | 10.07.26 | 0,30 % | 1.000,00 | -- | Vontobel | 1.110,21 1.113,55 | 26.06.25 13:44 Frankfurt - Z.. | +0,10 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.