DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PF99ZM6 PF99ZM |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 28.10.27 | 0,89 % | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 111,79 112,79 | 26.06.25 12:01 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000GP2L0D8 GP2L0D | EURO STOXX 50 | 05.11.27 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 985,91 995,91 | 26.06.25 13:33 LT Goldman Sa.. | +0,11 % | ||
|
DE000HEL0BS2 HEL0BS | -- | 07.12.34 | 3,58 % | 1.000,00 | -- | Helaba | 94,20 97,70 | 26.06.25 13:00 Frankfurt | +0,11 % | ||
|
DE000HVB7JM4 HVB7JM | VOLKSWAGEN AG VZ | 29.02.28 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 94,68 95,63 | 26.06.25 13:02 Stuttgart | +0,11 % | ||
|
DE000DQ4LCH6 DQ4LCH | BAYERISCHE MOTOREN.. | 19.01.29 | 1,04 % | 1.000,00 | -- | DZ BANK | 955,29 965,29 | 26.06.25 13:34 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
DE000LB1CL51 LB1CL5 | EURO STOXX 50 | 18.09.26 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 112,90 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
DE000LB3P2D9 LB3P2D | MERCEDES-BENZ GROU.. | 20.04.29 | 0,42 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 94,27 94,67 | 26.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
DE000SW7MEN6 SW7MEN |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SILBER | 19.12.25 | 0,44 % | 100,00 | -- | Société Générale | 113,39 113,89 | 26.06.25 13:30 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000SW864T2 SW864T |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
GOLD | 19.12.25 | 0,44 % | 100,00 | -- | Société Générale | 113,45 113,95 | 26.06.25 13:34 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000VD0QYS7 VD0QYS | VOLKSWAGEN AG VZ | 15.03.28 | 1,23 % | 1.040,00 | -- | Vontobel | 1.002,09 1.014,58 | 26.06.25 13:34 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
DE000LB04BY0 LB04BY | ALLIANZ SE | 18.07.25 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 198,81 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
DE000PN994Z8 PN994Z |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
EURO STOXX 50 | 24.07.28 | 0,95 % | 108,00 | -- | BNP Paribas | 104,16 105,16 | 26.06.25 09:01 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000DDZ1AJ0 DDZ1AJ | EURO STOXX 50 | 16.10.28 | 0,84 % | 1.000,00 | -- | DZ BANK | 1.174,42 1.184,42 | 26.06.25 13:34 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | ||
|
XS0459907969 DB2EME | GOLD | 20.08.25 | -- | 100,00 | 100,00 % | Deutsche Bank | 125,23 -- | -- LT Deutsche B.. | +0,10 % | ||
|
DE000LB06TP5 LB06TP | ALLIANZ SE | 21.11.25 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 135,00 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000LB5S2N3 LB5S2N | SIEMENS AG | 18.04.30 | 0,21 % | 1.000,00 | -- | LBBW | 96,74 96,94 | 26.06.25 13:31 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000LB1BKX0 LB1BKX | EURO STOXX 50 | 21.08.26 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 115,88 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
ATSK006PREM1 RC0TG4 | STX GLOBAL SELECT .. | 19.03.26 | 1,70 % | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | 115,60 117,60 | 26.06.25 13:33 Stuttgart | +0,10 % | ||
|
DE000LB1AQ17 LB1AQ1 | EURO STOXX 50 | 19.06.26 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | 125,58 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | ||
|
DE000GP2LXN2 GP2LXN | EURO STOXX 50 | 17.10.30 | 1,01 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 977,57 987,57 | 26.06.25 13:34 LT Goldman Sa.. | +0,10 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.