DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
XS2019691158 CH1AXA | STX EUR. ESG LEADE.. | 10.05.27 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | ||
|
XS1809937110 DS3N58 | CAPITAL GROUP GLOB.. | 18.12.25 | -- | 100,00 | 100,00 % | Deutsche Bank | 106,89 -- | -- LT Deutsche B.. | +0,88 % | ||
|
DE000LB3RJ07 LB3RJ0 | AXA S.A. | 18.05.29 | -- | 1.100,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,88 % | ||
|
JE00BGBBDK49 -- | ISTXX GLOBAL ESG D.. | 16.02.27 | 1,11 % | 950,00 | 100,00 % | Goldman Sachs | 893,98 903,98 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | +0,88 % | ||
|
AT0000A2KUW7 EB0FY2 | SOLACTIVE ERSTE GR.. | 23.11.27 | -- | 1.000,00 | -- | Erste Group Bank | -- -- | -- Stuttgart | +0,88 % | ||
|
JE00BLS2T180 GP2LLX | EURO STOXX 50 | 11.04.30 | 0,99 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 997,19 1.007,19 | 30.04.25 19:00 LT Goldman Sa.. | +0,87 % | ||
|
XS0459871322 DB2D1C | S&P 500 | 14.01.26 | 0,91 % | 90,00 | 100,00 % | Deutsche Bank | 109,42 110,42 | 30.04.25 18:38 LT Deutsche B.. | +0,87 % | ||
|
DE000HEL0BU8 HEL0BU | EURIBOR 3 MONATE | 08.12.32 | -- | 1.000,00 | -- | Helaba | -- -- | -- Frankfurt | +0,87 % | ||
|
XS2552847621 -- | -- | 22.12.27 | 0,99 % | 1.045,00 | -- | Goldman Sachs | 99,85 100,85 | 01.05.25 18:57 LT Goldman Sa.. | +0,87 % | ||
|
XS0459860473 DB2DYT | S&P 500 | 16.10.25 | 0,90 % | 90,00 | 100,00 % | Deutsche Bank | 110,43 111,43 | 30.04.25 18:49 LT Deutsche B.. | +0,87 % | ||
|
XS2829738124 GK9FXV | -- | 05.12.34 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | ||
|
DE000HW6WQJ2 HW6WQJ | VONOVIA SE | 16.12.27 | 0,90 % | 1.000,00 | -- | UniCredit | 104,05 105,00 | 30.04.25 21:59 LT UniCredit | +0,87 % | ||
|
CH1312862423 -- | RUSSELL 2000 INDEX | 17.02.26 | 0,97 % | 1.000,00 | 100,00 % | UBS | 101,94 102,94 | 01.05.25 19:04 LT UBS AG | +0,87 % | ||
|
JE00BLS32453 -- | MSCI WOR.ESG LEA.S.. | 20.01.27 | 0,87 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 1.134,97 1.144,97 | 30.04.25 18:59 LT Goldman Sa.. | +0,87 % | ||
|
DE000LB43Q88 LB43Q8 | ESTX SELECT DIVIDE.. | 20.04.28 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | -- -- | -- Stuttgart | +0,87 % | ||
|
DE000ST0A0S8 ST0A0S |
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SOG BASKET | 07.06.34 | -- | 1.000,00 | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | |
|
DE000GP2LTS9 GP2LTS | ESTX BANKS INDEX (.. | 11.09.28 | -- | 106,00 | -- | Goldman Sachs | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | ||
|
DE000KH5DA33 KH5DA3 | -- | 18.07.35 | -- | 1.000,00 | -- | Citigroup Global M.. | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,87 % | ||
|
JE00BS6BFP20 -- | BASKET 10 AZIONI | 18.02.27 | 1,02 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 970,97 980,97 | 01.05.25 19:00 LT Goldman Sa.. | +0,87 % | ||
|
XS2982327152 A4D84A | -- | 18.03.38 | 1,00 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | 99,37 100,37 | 30.04.25 09:15 LT Goldman Sa.. | +0,87 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.