|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ENGIE S.A. | 28.10.26 | -- | 1.000,00 | -- | DZ BANK | +0,58 % | ||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ROCHE HOLDING AG G.. | 14.08.30 | -- | 1.100,00 | -- | BNP Paribas | +0,58 % | |||||
|
|
MSCI WORLD 4.5% DE.. | 15.08.30 | 0,97 % | 1.100,00 | -- | Goldman Sachs | +0,58 % | ||||||
|
|
MSCI EMU SRI SEL.3.. | 14.12.28 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | +0,58 % | ||||||
|
|
SWISS MARKET INDEX | 07.09.26 | -- | 106,00 | -- | UBS | +0,58 % | ||||||
|
|
TOTALENERGIES SE | 19.10.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,58 % | ||||||
|
|
ESTX UTILITY INDEX.. | 26.05.27 | 0,87 % | 100,00 | 100,00 % | Goldman Sachs | +0,58 % | ||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
ESTX SELECT DIVIDE.. | 19.05.28 | -- | 980,00 | -- | BNP Paribas | +0,58 % | |||||
|
|
DEUTSCHE TELEKOM AG | 21.06.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,58 % | ||||||
|
|
BASKET 10 AZIONI | 18.02.27 | 0,96 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | +0,58 % | ||||||
|
|
STX GLOBAL SELECT .. | 31.08.29 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,58 % | ||||||
|
|
S&P 500 | 02.10.29 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,58 % | ||||||
|
|
Außerbörslich
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle Informationen
|
SWISS MARKET INDEX | 26.01.29 | -- | 1.111,00 | -- | Société Générale | +0,58 % | |||||
|
|
MUENCHENER RUECKVE.. | 10.10.28 | -- | 1.000,00 | -- | UniCredit | +0,58 % | ||||||
|
|
DEUTSCHE TELEKOM AG | 15.02.30 | -- | 1.025,00 | -- | LBBW | +0,58 % | ||||||
|
|
STX GLOBAL SELECT .. | 05.09.29 | -- | 900,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,58 % | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 16.07.27 | 1,00 % | 1.030,00 | -- | UniCredit | +0,58 % | ||||||
|
|
STX GLO. ESG LEADE.. | 01.08.29 | -- | 900,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,58 % | ||||||
|
|
MSCI WL.CL.CH.TOP .. | 26.07.28 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +0,58 % | ||||||
|
|
TOTALENERGIES SE | 17.11.28 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +0,58 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.