|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Hier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BASF SE | 20.10.28 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | +1,34 % | ||||||
|
|
BASF SE | 18.07.31 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,34 % | ||||||
|
|
MSCI WORLD SELECT .. | 12.03.29 | -- | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | +1,33 % | ||||||
|
|
MSCI EMU SRI SEL.3.. | 15.02.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
IDDAX 50 ESG NR DE.. | 14.06.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
LEONTEQ AKTIENBASK.. | 05.04.27 | -- | 10,00 | 110,00 % | LEONTEQ | +1,33 % | ||||||
|
|
APPLE INC | 16.11.32 | -- | 1.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +1,33 % | ||||||
|
|
MSCI EMU SRI SEL.3.. | 20.09.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
DHL AG | 20.06.31 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
MERCEDES-BENZ GROU.. | 15.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 20.12.28 | -- | 10.000,00 | -- | Raiffeisen Bank In.. | +1,33 % | ||||||
|
|
AXA S.A. | 21.07.28 | -- | 1.050,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
MSCI EURO SRI SUST.. | 15.03.30 | -- | 1.120,00 | -- | DZ BANK | +1,33 % | ||||||
|
|
MUENCHENER RUECKVE.. | 21.09.29 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
ESTX BANKS INDEX (.. | 19.08.32 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,33 % | ||||||
|
|
ESTX SELECT DIVIDE.. | 19.06.31 | -- | 1.000,00 | -- | LBBW | +1,32 % | ||||||
|
|
IDDAX 30 ESG DECRE.. | 15.08.31 | -- | 1.100,00 | -- | DZ BANK | +1,32 % | ||||||
|
|
MSCI EURO SRI SUST.. | 20.11.30 | -- | 1.060,00 | -- | DZ BANK | +1,32 % | ||||||
|
|
EURO STOXX 50 | 07.05.32 | 1,02 % | 1.050,00 | -- | Goldman Sachs | +1,32 % | ||||||
|
|
BASF SE | 23.05.31 | 0,95 % | 1.000,00 | -- | Goldman Sachs | +1,32 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.