DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 1.000 Treffer
Ausprägung: Kapitalschutz | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | min. Rückz.min. Rückz. |
Kapital -SchutzKapital -Schutz |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PC998Q1 PC998Q | EURIBOR 3 MONATE | 06.05.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 103,03 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,12 % | |
|
DE000SW86GN0 SW86GN | S&P 500 | 20.03.26 | 0,67 % | 100,00 | -- | Société Générale | 104,47 105,17 | 25.06.25 16:47 Stuttgart | +0,12 % | |
|
DE000PC99E98 PC99E9 | EURIBOR 12 MONATE | 18.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,49 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000PC99LN1 PC99LN | EURIBOR 12 MONATE | 10.06.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,70 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000PN99D54 PN99D5 | EURO STOXX 50 | 21.02.29 | 0,94 % | 1.125,00 | -- | BNP Paribas | 1.057,14 1.067,14 | 25.06.25 16:54 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
XS1957230102 SR7YHS | LIBOR USD 12M | 18.03.27 | -- | 2.000,00 | -- | Société Générale | 98,71 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000PD99E06 PD99E0 | EURO STOXX 50 | 05.07.27 | 0,91 % | 1.050,00 | -- | BNP Paribas | 1.092,67 1.102,67 | 25.06.25 16:54 Frankfurt - Z.. | +0,11 % | |
|
DE000PN99471 PN9947 | EURO STOXX 50 | 02.08.27 | 0,95 % | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 104,79 105,79 | 25.06.25 16:54 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PC99E80 PC99E8 | EURIBOR 12 MONATE | 18.03.31 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 96,95 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PC99V55 PC99V5 | EURIBOR 12 MONATE | 19.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,26 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PN99WP0 PN99WP | EURIBOR 12 MONATE | 15.10.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,36 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PC999B1 PC999B | EURIBOR 3 MONATE | 20.05.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,50 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PC99VF6 PC99VF | EURIBOR 12 MONATE | 20.11.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 97,56 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PC994X6 PC994X | EURIBOR 3 MONATE | 04.03.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 98,01 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PC99C33 PC99C3 | EURIBOR 12 MONATE | 04.03.31 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 98,04 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
XS2436396209 SR7YHA | LIBOR USD 12M | 23.04.27 | -- | 2.000,00 | -- | Société Générale | 98,21 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PD992S9 PD992S | EURO STOXX 50 | 03.01.28 | 0,92 % | 108,00 | -- | BNP Paribas | 107,94 108,94 | 25.06.25 16:54 Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PN999S2 PN999S | EURIBOR 12 MONATE | 15.10.30 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 98,29 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PC99WV1 PC99WV | EURIBOR 12 MONATE | 12.11.29 | -- | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 98,72 -- | -- Frankfurt - Z.. | +0,10 % | |
|
DE000PF998J3 PF998J | EURO STOXX 50 | 12.05.28 | 0,91 % | 1.000,00 | -- | BNP Paribas | 108,74 109,74 | 25.06.25 16:51 Frankfurt - Z.. | +0,10 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.