|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 686.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DELL TECHNOLOGIES .. | endlos | 0,50 % | -- | -- | BNP Paribas | +40,85 % | |||||
|
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 4,18 % | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +40,85 % | |||||
|
|
COFFEE FUTURE (KC).. | endlos | 2,87 % | -- | 1,50 % | Société Générale | +40,85 % | |||||
|
|
PERNOD RICARD S.A. | endlos | 14,29 % | -- | 1,50 % | Société Générale | +40,85 % | |||||
|
|
SUEDZUCKER AG | endlos | 6,25 % | -- | 1,00 % | Société Générale | +40,85 % | |||||
|
|
NIKE INC. 'B' | endlos | 1,02 % | -- | -- | BNP Paribas | +40,85 % | |||||
|
|
CENTENE CORP | endlos | 2,73 % | -- | -- | BNP Paribas | +40,85 % | |||||
|
|
CENTENE CORP | endlos | 0,92 % | -- | -- | Morgan Stanley | +40,85 % | |||||
|
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 0,86 % | -- | -- | Société Générale | +40,85 % | |||||
|
|
K+S AG | endlos | 1,12 % | -- | -- | Morgan Stanley | +40,85 % | |||||
|
|
VERIZON COMMUNICAT.. | endlos | 6,53 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +40,85 % | |||||
|
|
AT&S AUSTRIA TECHN.. | endlos | 2,43 % | -- | -- | Société Générale | +40,85 % | |||||
|
|
TESLA INC. | endlos | 0,46 % | -- | -- | BNP Paribas | +40,84 % | |||||
|
|
ARISTA NETWORKS INC. | endlos | 0,54 % | -- | -- | Morgan Stanley | +40,84 % | |||||
|
|
PACKAGING CORP OF .. | endlos | 3,75 % | -- | -- | Morgan Stanley | +40,83 % | |||||
|
|
KLA CORP. | endlos | 10,14 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +40,83 % | |||||
|
|
ALPHABET INC. CLAS.. | endlos | 0,20 % | -- | -- | Morgan Stanley | +40,83 % | |||||
|
|
INTEL CORP. | endlos | 0,36 % | -- | -- | Société Générale | +40,83 % | |||||
|
|
AURUBIS AG | endlos | 0,83 % | -- | -- | Morgan Stanley | +40,83 % | |||||
|
|
THALES S.A. | endlos | 0,42 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +40,83 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.