|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 668.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HSBC HOLDINGS PLC | endlos | 12,50 % | -- | 1,50 % | Société Générale | +59,09 % | |||||
|
|
AGNICO EAGLE MINES.. | endlos | 2,47 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +59,09 % | |||||
|
|
SUPER MICRO COMPUT.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +59,09 % | |||||
|
|
BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | 4,00 % | -- | -- | BNP Paribas | +59,09 % | |||||
|
|
COMPAGNIE FINANCIE.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +59,09 % | |||||
|
|
DAIMLER TRUCK HOLD.. | endlos | 7,69 % | -- | -- | BNP Paribas | +59,09 % | |||||
|
|
GOLD FIELDS LTD. ADR | endlos | 9,52 % | -- | -- | Société Générale | +59,09 % | |||||
|
|
HELLOFRESH SE | endlos | 11,69 % | -- | -- | Morgan Stanley | +59,09 % | |||||
|
|
STARBUCKS CORP | endlos | 2,11 % | -- | -- | Société Générale | +59,09 % | |||||
|
|
FREEPORT-MCMORAN C.. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | +59,09 % | |||||
|
|
AT&S AUSTRIA TECHN.. | endlos | 5,48 % | -- | -- | Société Générale | +59,09 % | |||||
|
|
COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | 1,47 % | -- | -- | Morgan Stanley | +59,08 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | 0,04 % | -- | -- | Morgan Stanley | +59,06 % | |||||
|
|
S&P 500 | 18.06.26 | 0,26 % | -- | -- | Société Générale | +59,06 % | |||||
|
|
SYMRISE AG | endlos | 3,43 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +59,05 % | |||||
|
|
JENOPTIK AG | endlos | 4,81 % | -- | -- | Morgan Stanley | +59,04 % | |||||
|
|
ADOBE INC. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +59,04 % | |||||
|
|
NEWMONT CORP. | endlos | 2,17 % | -- | -- | Morgan Stanley | +59,04 % | |||||
|
|
NORSK HYDRO ASA | endlos | 3,57 % | -- | -- | Société Générale | +59,04 % | |||||
|
|
NASDAQ 100 | endlos | 0,05 % | -- | -- | BNP Paribas | +59,04 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.