|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 718.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SHOPIFY INC. CLASS A | endlos | 0,72 % | -- | -- | Morgan Stanley | +115,87 % | |||||
|
|
ZSCALER INC. REGIS.. | endlos | 0,68 % | -- | -- | Morgan Stanley | +115,86 % | |||||
|
|
ALLIANZ SE | endlos | 3,02 % | -- | -- | BNP Paribas | +115,84 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | endlos | 0,34 % | -- | -- | Morgan Stanley | +115,83 % | |||||
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | 2,59 % | -- | -- | Société Générale | +115,82 % | |||||
|
|
ZALANDO SE | endlos | 4,34 % | -- | 3,00 % | BNP Paribas | +115,82 % | |||||
|
|
COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | 0,47 % | -- | -- | Société Générale | +115,82 % | |||||
|
|
LEONARDO S.P.A. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +115,79 % | |||||
|
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 2,00 % | -- | -- | Morgan Stanley | +115,79 % | |||||
|
|
RENK GROUP AG INHA.. | endlos | 2,02 % | -- | -- | Société Générale | +115,79 % | |||||
|
|
ZALANDO SE | endlos | 2,27 % | -- | -- | Société Générale | +115,79 % | |||||
|
|
SIEMENS ENERGY AG | endlos | 1,65 % | -- | -- | BNP Paribas | +115,79 % | |||||
|
|
DEUTSCHE BANK AG | endlos | 2,08 % | -- | -- | Société Générale | +115,79 % | |||||
|
|
DEUTSCHE BANK AG | endlos | 2,13 % | -- | -- | Société Générale | +115,79 % | |||||
|
|
BROWN & BROWN INC. | endlos | 3,33 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +115,77 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 0,10 % | -- | -- | BNP Paribas | +115,77 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | 0,05 % | -- | -- | Société Générale | +115,76 % | |||||
|
|
APPLE INC | endlos | 0,25 % | -- | 0,70 % | Société Générale | +115,75 % | |||||
|
|
SAFRAN SA | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +115,74 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 18.12.26 | 0,04 % | -- | -- | Société Générale | +115,73 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.