DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX80XP1 SX80XP | TESLA INC. | 19.09.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +397,06 % | |
|
DE000SX3UTC8 SX3UTC | MERCADOLIBRE INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,67 % | |
|
DE000PG0BV69 PG0BV6 | TESLA INC. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,55 % | |
|
DE000PJ0NRB6 PJ0NRB | NASDAQ 100 | 26.06.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,53 % | |
|
DE000PJ0TX12 PJ0TX1 | AMAZON.COM INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,49 % | |
|
DE000PJ0USS3 PJ0USS | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,39 % | |
|
DE000SX3PH67 SX3PH6 | COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,30 % | |
|
DE000PJ0N3V8 PJ0N3V | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,07 % | |
|
DE000SX86L96 SX86L9 | INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +396,03 % | |
|
DE000MK4ZQ71 MK4ZQ7 | COEUR MINING INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +395,92 % | |
|
DE000SX8ADU5 SX8ADU | TEXAS INSTRUMENTS .. | endlos | -- | -- | 1,00 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,86 % | |
|
DE000PJ0NRQ4 PJ0NRQ | NASDAQ 100 | 30.07.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,74 % | |
|
DE000MK5ZFV2 MK5ZFV | NASDAQ 100 | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +395,67 % | |
|
DE000PG4RGC3 PG4RGC | GOLD | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,61 % | |
|
DE000SX8PUY9 SX8PUY | STELLANTIS N.V. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,47 % | |
|
DE000SX3XFW9 SX3XFW | BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,45 % | |
|
DE000PG8NST2 PG8NST | VOLKSWAGEN AG VZ | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,45 % | |
|
DE000PJ0X1M9 PJ0X1M | S&P 500 | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,08 % | |
|
DE000SX877N6 SX877N | CLOUDFLARE INC. CL.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,00 % | |
|
DE000SX85BW2 SX85BW | BOEING CO., THE | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +395,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.