|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 696.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TAIWAN SEMICONDUCT.. | endlos | 3,02 % | -- | -- | Morgan Stanley | +84,17 % | |||||
|
|
TALEN ENERGY CORP. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +84,17 % | |||||
|
|
SCHNEIDER ELECTRIC.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +84,15 % | |||||
|
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | 0,08 % | -- | -- | BNP Paribas | +84,15 % | |||||
|
|
WESTERN DIGITAL CORP | endlos | 3,54 % | -- | -- | Morgan Stanley | +84,13 % | |||||
|
|
INTUIT INC. | endlos | 5,40 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +84,13 % | |||||
|
|
TEXAS ROADHOUSE INC. | endlos | 10,83 % | -- | -- | BNP Paribas | +84,13 % | |||||
|
|
SERVICENOW INC. | endlos | 2,80 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +84,11 % | |||||
|
|
INTELLIA THERAPEUT.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +84,11 % | |||||
|
|
SCHNEIDER ELECTRIC.. | endlos | 0,74 % | -- | -- | Morgan Stanley | +84,10 % | |||||
|
|
STRATEGY INC. CLAS.. | endlos | 1,32 % | -- | -- | Société Générale | +84,10 % | |||||
|
|
ABB LTD. & ACCELLE.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +84,09 % | |||||
|
|
SUPER MICRO COMPUT.. | endlos | 1,64 % | -- | -- | Société Générale | +84,09 % | |||||
|
|
SUPER MICRO COMPUT.. | endlos | 1,61 % | -- | -- | Société Générale | +84,09 % | |||||
|
|
NETFLIX INC | endlos | 1,84 % | -- | -- | Morgan Stanley | +84,09 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | endlos | 4,65 % | -- | -- | BNP Paribas | +84,09 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | endlos | 4,65 % | -- | -- | BNP Paribas | +84,09 % | |||||
|
|
RHEINMETALL AG | endlos | 4,71 % | -- | -- | BNP Paribas | +84,09 % | |||||
|
|
MERCEDES-BENZ GROU.. | endlos | 3,79 % | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +84,08 % | |||||
|
|
VERTIV HOLDINGS CO.. | endlos | 3,87 % | -- | -- | Morgan Stanley | +84,07 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.