|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 677.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,75 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 20.03.26 | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,71 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 31.03.26 | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,71 % | |||||
|
|
CARL ZEISS MEDITEC.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,70 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | 15.05.26 | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,68 % | |||||
|
|
INFINEON TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +196,67 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,61 % | |||||
|
|
BAYER AG | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +196,58 % | |||||
|
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | 26.03.26 | -- | -- | -- | Société Générale | +196,57 % | |||||
|
|
TRATON SE | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +196,55 % | |||||
|
|
DAX PERFORMANCE IN.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +196,51 % | |||||
|
|
BRENT CRUDE OIL FU.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +196,48 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | +196,46 % | |||||
|
|
KROGER CORP | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,43 % | |||||
|
|
LANXESS AG | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +196,43 % | |||||
|
|
ALLIANZ SE | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | +196,42 % | |||||
|
|
PALANTIR TECHNOLOG.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +196,40 % | |||||
|
|
DEUTSCHE PFANDBRIE.. | endlos | -- | -- | 1,50 % | Société Générale | +196,36 % | |||||
|
|
CRUDE OIL WTI FUTU.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | +196,33 % | |||||
|
|
LULULEMON ATHLETIC.. | endlos | -- | -- | 2,50 % | BNP Paribas | +196,33 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.