|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 762.500 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
| Auswahl | Zusammenfassung |
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
GOLD | endlos | 0,02 % | -- | -- | BNP Paribas | +111,59 % | |||||
|
|
CROWDSTRIKE HOLDIN.. | endlos | 1,45 % | -- | -- | Société Générale | +111,57 % | |||||
|
|
ELI LILLY AND COMP.. | endlos | 7,67 % | -- | 0,70 % | Société Générale | +111,56 % | |||||
|
|
MARVELL TECHNOLOGY.. | endlos | 3,92 % | -- | -- | Morgan Stanley | +111,55 % | |||||
|
|
PERNOD RICARD S.A. | endlos | 18,46 % | -- | 1,50 % | Société Générale | +111,54 % | |||||
|
|
LANXESS AG | endlos | 6,15 % | -- | -- | Société Générale | +111,54 % | |||||
|
|
AIRBNB INC. CLASS A | endlos | 12,31 % | -- | -- | Morgan Stanley | +111,54 % | |||||
|
|
SILBER | endlos | 0,25 % | -- | -- | BNP Paribas | +111,54 % | |||||
|
|
BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | 3,51 % | -- | -- | Société Générale | +111,54 % | |||||
|
|
WACKER CHEMIE AG | endlos | 11,67 % | -- | -- | Société Générale | +111,54 % | |||||
|
|
MARVELL TECHNOLOGY.. | endlos | 0,81 % | -- | -- | Société Générale | +111,52 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | 0,04 % | -- | -- | BNP Paribas | +111,51 % | |||||
|
|
US-DOLLAR / SCHWEI.. | endlos | 0,92 % | -- | -- | Société Générale | +111,46 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | 0,02 % | -- | -- | Société Générale | +111,44 % | |||||
|
|
NORWEGIAN CRUISE L.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | +111,43 % | |||||
|
|
YUM! BRANDS INC. | endlos | 11,63 % | -- | -- | BNP Paribas | +111,43 % | |||||
|
|
EDISON INTERNATIONAL | endlos | 6,84 % | -- | 1,50 % | Société Générale | +111,40 % | |||||
|
|
SERVICENOW INC. | endlos | 1,86 % | -- | -- | Société Générale | +111,39 % | |||||
|
|
GOLD | endlos | 0,02 % | -- | -- | Société Générale | +111,39 % | |||||
|
|
DELTA AIR LINES INC. | endlos | 19,15 % | -- | 1,00 % | Société Générale | +111,38 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.