DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 598.000 Treffer
Ausprägung: Hedge-Fond-Zertifikate | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert | FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | AusgabeaufschlagAusgabeaufschlag | VerwaltungskostenVerwaltungskosten | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX8VM18 SX8VM1 | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +265,15 % | |
|
DE000MJ6K150 MJ6K15 | GOGO INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +265,11 % | |
|
DE000SX5NKH6 SX5NKH | BAYERISCHE MOTOREN.. | endlos | -- | -- | 0,70 % | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +265,00 % | |
|
DE000PJ0E7C0 PJ0E7C | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,97 % | |
|
DE000PG4SDU0 PG4SDU | EURO / US-DOLLAR (.. | 20.06.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,91 % | |
|
DE000PG4STC4 PG4STC | COINBASE GLOBAL IN.. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,88 % | |
|
DE000MK62T06 MK62T0 | MICRON TECHNOLOGY .. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +264,81 % | |
|
DE000PJ0C9V8 PJ0C9V | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,77 % | |
|
DE000SX352R1 SX352R | NVIDIA CORP. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,71 % | |
|
DE000PJ0WWB7 PJ0WWB | NIKE INC. 'B' | endlos | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,71 % | |
|
DE000MK3VH69 MK3VH6 | SOLAR TOP 10 INDEX.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +264,63 % | |
|
DE000SX3V9A1 SX3V9A | TESLA INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,58 % | |
|
DE000SX869S2 SX869S | DOW JONES INDUSTRI.. | 20.06.25 | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,57 % | |
|
DE000MK49537 MK4953 | SAREPTA THERAPEUTI.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +264,53 % | |
|
DE000SX8L6L1 SX8L6L | NXP SEMICONDUCTORS.. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,52 % | |
|
DE000SN7MH42 SN7MH4 | FIRST SOLAR INC. | endlos | -- | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,44 % | |
|
DE000MK42Y38 MK42Y3 | STELLANTIS N.V. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +264,37 % | |
|
DE000MK4WAG4 MK4WAG | DR. ING. H.C. F. P.. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +264,29 % | |
|
DE000PG4SFM2 PG4SFM | US-DOLLAR / YEN (U.. | 20.06.25 | -- | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +264,15 % | |
|
DE000MK62WQ9 MK62WQ | BROADCOM INC. | endlos | -- | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +264,15 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.