DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 377.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX4Z5Z1 SX4Z5Z | TESLA INC. -- | endlos | 304,32 USD | 6,66 % | 12,53 | 304,32 USD | 5,48 % | Société Générale | 2,07 2,19 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,79 % | |
|
DE000MK7JLA4 MK7JLA | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 41.977,74 USD | 2,35 % | 41,15 | 41.977,74 USD | 0,11 % | Morgan Stanley | 9,35 9,36 | 25.06.25 18:18 Stuttgart | +131,79 % | |
|
DE000FA5QJ34 FA5QJ3 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 25.09.25 | 77,50 USD | 13,40 % | 5,65 | 77,50 USD | 0,10 % | Société Générale | 10,40 10,41 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,79 % | |
|
DE000FA1W7H6 FA1W7H | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | 17.10.25 | -- EUR | -- | 1,60 | -- EUR | 4,56 % | Société Générale | 4,19 4,39 | 25.06.25 18:17 Frankfurt - Z.. | +131,72 % | |
|
DE000MK6DZQ5 MK6DZQ | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 23,03 EUR | 8,56 % | 11,10 | 23,03 EUR | 0,91 % | Morgan Stanley | 2,18 2,20 | 25.06.25 18:18 Stuttgart | +131,63 % | |
|
DE000PJ29Y68 PJ29Y6 | NASDAQ 100 -- | 30.07.25 | 21.500,00 USD | 3,31 % | 25,82 | 21.500,00 USD | 0,14 % | BNP Paribas | 7,19 7,20 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,60 % | |
|
DE000SY0QPV9 SY0QPV | SILBER -- | endlos | 37,81 USD | 4,91 % | 19,38 | 37,81 USD | 0,63 % | Société Générale | 1,57 1,58 | 25.06.25 18:18 Stuttgart | +131,58 % | |
|
DE000FA2ADV8 FA2ADV | SILTRONIC AG -- | endlos | 36,34 EUR | 9,42 % | 8,92 | 36,34 EUR | 6,67 % | Société Générale | 0,42 0,45 | 25.06.25 17:32 Frankfurt - Z.. | +131,58 % | |
|
DE000PJ25XT3 PJ25XT | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.509,06 USD | 3,28 % | 29,86 | 21.509,06 USD | 0,16 % | BNP Paribas | 6,22 6,23 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,58 % | |
|
DE000MK7VZF8 MK7VZF | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 229,18 USD | 34,11 % | 2,49 | 208,44 USD | 0,25 % | Morgan Stanley | 11,92 11,95 | 25.06.25 18:18 Stuttgart | +131,57 % | |
|
DE000MK7WSS4 MK7WSS | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.438,54 USD | 3,57 % | 27,64 | 21.438,54 USD | 0,15 % | Morgan Stanley | 6,86 6,87 | 25.06.25 18:18 Stuttgart | +131,49 % | |
|
DE000MK83VU9 MK83VU | CHIPOTLE MEXICAN G.. -- | endlos | 49,24 USD | 10,32 % | 8,91 | 49,24 USD | 3,77 % | Morgan Stanley | 0,51 0,53 | 25.06.25 18:15 Stuttgart | +131,48 % | |
|
DE000PJ29ZP8 PJ29ZP | NASDAQ 100 -- | 28.08.25 | 21.500,00 USD | 3,29 % | 24,71 | 21.500,00 USD | 0,13 % | BNP Paribas | 7,57 7,58 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,48 % | |
|
DE000PJ3PU16 PJ3PU1 | EURO / YEN (EUR/JPY) -- | endlos | 166,058 JPY | 1,83 % | 53,19 | 166,06 JPY | 0,53 % | BNP Paribas | 1,89 1,90 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,48 % | |
|
DE000FA1N906 FA1N90 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 41.670,74 USD | 3,06 % | 30,59 | 41.670,74 USD | 0,08 % | Société Générale | 12,47 12,48 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,46 % | |
|
DE000MK7KAN8 MK7KAN | SNOWFLAKE INC. CLA.. -- | endlos | 200,46 USD | 9,54 % | 10,04 | 200,46 USD | 0,53 % | Morgan Stanley | 1,88 1,89 | 25.06.25 18:17 Stuttgart | +131,46 % | |
|
DE000MK6WN83 MK6WN8 | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 214,19 USD | 38,27 % | 2,55 | 214,19 USD | 0,26 % | Morgan Stanley | 11,68 11,71 | 25.06.25 18:18 Stuttgart | +131,35 % | |
|
DE000SX6M871 SX6M87 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 28.10.25 | -- USD | -- | 11,37 | -- USD | 2,60 % | Société Générale | 5,62 5,77 | 25.06.25 18:14 Frankfurt - Z.. | +131,28 % | |
|
DE000PG5EYR9 PG5EYR | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 188,68 USD | 45,65 % | 2,17 | 188,68 USD | 0,15 % | BNP Paribas | 13,69 13,71 | 25.06.25 18:18 Frankfurt - Z.. | +131,27 % | |
|
DE000FA0TSF3 FA0TSF | AUTO1 GROUP SE INH.. -- | endlos | 21,47 EUR | 14,24 % | 6,77 | 21,47 EUR | 5,13 % | Société Générale | 0,37 0,39 | 25.06.25 18:15 Frankfurt - Z.. | +131,25 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.