DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK5BN97 MK5BN9 | APPLE INC -- | endlos | 192,88 USD | 9,23 % | -- | 192,88 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,46 % | |
|
DE000MK5CAX8 MK5CAX | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.375,51 EUR | 4,98 % | -- | 21.375,51 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,36 % | |
|
DE000SX3JT95 SX3JT9 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.272,84 EUR | 5,44 % | -- | 21.272,84 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +116,34 % | |
|
DE000PG0B9R3 PG0B9R | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 65,31 USD | 12,14 % | -- | 65,31 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +116,33 % | |
|
DE000MK4X6W8 MK4X6W | SILVER FUTURE (SI).. -- | endlos | 32,36 USD | 1,32 % | -- | 32,36 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,33 % | |
|
DE000MK59MA0 MK59MA | INFINEON TECHNOLOG.. -- | endlos | 25,52 EUR | 11,66 % | -- | 24,34 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,23 % | |
|
DE000SX3JT04 SX3JT0 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.314,90 EUR | 5,25 % | -- | 21.314,90 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +116,22 % | |
|
DE000MJ0JLF1 MJ0JLF | TESLA INC. -- | endlos | 205,00 USD | 27,35 % | -- | 193,76 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,22 % | |
|
DE000MK4ST77 MK4ST7 | CAC 40 INDEX -- | endlos | 7.096,01 EUR | 6,56 % | -- | 7.096,01 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,20 % | |
|
DE000PG3A1G1 PG3A1G | TESLA INC. -- | endlos | 232,42 USD | 17,63 % | -- | 232,42 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +116,16 % | |
|
DE000MK15K03 MK15K0 | COCOA FUTURE (CC) .. -- | endlos | 9.649,35 USD | 8,58 % | -- | 9.649,35 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,15 % | |
|
DE000MK113U2 MK113U | ZALANDO SE -- | endlos | 38,63 EUR | 20,83 % | -- | 38,63 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,13 % | |
|
DE000SX7Y4F4 SX7Y4F | TARGET CORP -- | endlos | 89,36 USD | 7,59 % | -- | 89,36 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +116,13 % | |
|
DE000MK5EL70 MK5EL7 | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | endlos | 39,05 EUR | 14,37 % | -- | 39,05 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,13 % | |
|
DE000MK59SG4 MK59SG | AIXTRON SE -- | endlos | 9,92 EUR | 16,02 % | -- | 9,92 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,13 % | |
|
DE000PG3PTU4 PG3PTU | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | 29.05.25 | 21.400,00 EUR | 5,50 % | -- | 21.400,00 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +116,11 % | |
|
DE000MK593Q3 MK593Q | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 86,68 USD | 26,82 % | -- | 86,68 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +116,03 % | |
|
DE000SX61ZS0 SX61ZS | SILBER -- | endlos | 34,31 USD | 5,39 % | -- | 34,31 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +115,94 % | |
|
DE000MK4NHU9 MK4NHU | SNOWFLAKE INC. CLA.. -- | endlos | 130,32 USD | 18,29 % | -- | 122,06 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +115,92 % | |
|
DE000PG0B9N2 PG0B9N | COPPER FUTURE (HG).. -- | endlos | 5,09 USD | 10,30 % | -- | 5,09 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +115,92 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.