DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK4YFS4 MK4YFS | DAX FUTURES 20.06... -- | endlos | 20.808,30 EUR | 7,09 % | -- | 20.808,30 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +141,35 % | |
|
DE000SX3CZ37 SX3CZ3 | HENSOLDT AG INHABE.. -- | endlos | 60,31 EUR | 11,57 % | -- | 60,31 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +141,18 % | |
|
DE000MK4XVN4 MK4XVN | MTU AERO ENGINES AG -- | endlos | 266,64 EUR | 12,26 % | -- | 266,64 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +141,14 % | |
|
DE000MK4RB78 MK4RB7 | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 20.587,59 EUR | 9,08 % | -- | 20.587,59 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +141,13 % | |
|
DE000SJ6CGR2 SJ6CGR | HIMS & HERS HEALTH.. -- | endlos | 22,47 USD | 32,11 % | -- | 22,47 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +141,03 % | |
|
DE000MK5DEP4 MK5DEP | AIRBUS SE -- | endlos | 132,16 EUR | 10,18 % | -- | 132,16 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +141,03 % | |
|
DE000SX3Q5D0 SX3Q5D | NU HOLDINGS LTD. C.. -- | endlos | 11,18 USD | 10,06 % | -- | 11,18 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,91 % | |
|
DE000MK4SY70 MK4SY7 | K+S AG -- | endlos | 13,04 EUR | 14,97 % | -- | 13,04 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +140,82 % | |
|
DE000PG4BNK6 PG4BNK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.509,32 EUR | 4,39 % | -- | 21.509,32 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,76 % | |
|
DE000SX763Y5 SX763Y | TELIA CO. AB -- | endlos | 34,87 SEK | 3,53 % | -- | 34,87 SEK | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,74 % | |
|
DE000PG17063 PG1706 | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.288,04 EUR | 14,07 % | -- | 1.288,04 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,66 % | |
|
DE000SX3UEP2 SX3UEP | MICROSOFT CORP. -- | endlos | 373,56 USD | 5,49 % | -- | 373,56 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,58 % | |
|
DE000PG17YK3 PG17YK | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.288,04 EUR | 14,07 % | -- | 1.288,04 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,46 % | |
|
DE000SX3PRH1 SX3PRH | MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 331,35 USD | 12,83 % | -- | 331,35 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,42 % | |
|
DE000SX3JTK4 SX3JTK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.378,97 EUR | 4,97 % | -- | 21.378,97 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,32 % | |
|
DE000SX3JTQ1 SX3JTQ | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.360,95 EUR | 5,05 % | -- | 21.360,95 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,28 % | |
|
DE000MK4ABR5 MK4ABR | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 164,09 USD | 11,02 % | -- | 164,09 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +140,23 % | |
|
DE000ME8Z9S7 ME8Z9S | TRATON SE -- | endlos | 23,93 EUR | 17,19 % | -- | 23,93 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +140,00 % | |
|
DE000PL4LTM1 PL4LTM | HASBRO INC. REGIST.. -- | endlos | 48,82 USD | 21,13 % | -- | 48,82 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,00 % | |
|
DE000PL791V9 PL791V | ZALANDO SE -- | endlos | 37,88 EUR | 18,49 % | -- | 37,88 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +140,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.