DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX3Q3R5 SX3Q3R | SAP SE -- | endlos | 231,41 EUR | 9,36 % | -- | 231,41 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +151,04 % | |
|
DE000PG3ASM5 PG3ASM | TESLA INC. -- | endlos | 238,23 USD | 15,57 % | -- | 238,23 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,99 % | |
|
DE000PG0W9W8 PG0W9W | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.294,89 EUR | 13,62 % | -- | 1.294,89 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,95 % | |
|
DE000SX3Q0K6 SX3Q0K | TESLA INC. -- | endlos | 234,27 USD | 16,97 % | -- | 234,27 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,92 % | |
|
DE000SX8GFL6 SX8GFL | CROWDSTRIKE HOLDIN.. -- | endlos | 362,29 USD | 15,52 % | -- | 362,29 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,87 % | |
|
DE000SX7RD08 SX7RD0 | SERVICENOW INC. -- | endlos | 727,05 USD | 23,87 % | -- | 727,05 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,82 % | |
|
DE000MK4NLF2 MK4NLF | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.296,72 EUR | 13,49 % | -- | 1.296,72 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +150,73 % | |
|
DE000SX71TC6 SX71TC | US T-BOND FUTURE (.. -- | endlos | 112,78 USD | 3,25 % | -- | 112,78 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,69 % | |
|
DE000SX3PWJ7 SX3PWJ | DAX/XDAX 8:00-22:00 -- | endlos | 21.400,00 EUR | 5,50 % | -- | 21.400,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,64 % | |
|
DE000SX3JW25 SX3JW2 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.735,41 EUR | 3,39 % | -- | 21.735,41 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,63 % | |
|
DE000SX3QXP0 SX3QXP | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 91,58 USD | 22,68 % | -- | 91,58 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,53 % | |
|
DE000MK4PPD3 MK4PPD | PALO ALTO NETWORKS.. -- | endlos | 157,73 USD | 15,62 % | -- | 157,73 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +150,48 % | |
|
DE000SX3JTH0 SX3JTH | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.384,98 EUR | 4,94 % | -- | 21.384,98 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,41 % | |
|
DE000SX8C886 SX8C88 | TRANE TECHNOLOGIES.. -- | endlos | 311,44 USD | 18,75 % | -- | 305,92 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,38 % | |
|
DE000MK58J46 MK58J4 | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 87,84 USD | 25,84 % | -- | 80,76 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +150,00 % | |
|
DE000SX3JW41 SX3JW4 | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.739,42 EUR | 3,37 % | -- | 21.739,42 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,00 % | |
|
DE000MK4ABW5 MK4ABW | AMAZON.COM INC. -- | endlos | 165,35 USD | 10,34 % | -- | 165,35 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +150,00 % | |
|
DE000SX3MC40 SX3MC4 | LEONARDO S.P.A. -- | endlos | 42,90 EUR | 6,33 % | -- | 42,90 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,00 % | |
|
DE000MK4N9W4 MK4N9W | ARISTA NETWORKS INC. -- | endlos | 64,30 USD | 21,84 % | -- | 64,30 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +150,00 % | |
|
DE000SX3Q4C5 SX3Q4C | INFINEON TECHNOLOG.. -- | endlos | 27,49 EUR | 4,86 % | -- | 27,49 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +150,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.