DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 377.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SV2CRQ4 SV2CRQ | REDCARE PHARMACY NV -- | endlos | 80,86 EUR | 12,35 % | 6,03 | 77,67 EUR | 4,46 % | Société Générale | 1,50 1,57 | 25.06.25 18:06 Frankfurt - Z.. | +93,62 % | |
|
DE000MK6LJ41 MK6LJ4 | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 190,79 USD | 45,16 % | 2,17 | 190,79 USD | 0,22 % | Morgan Stanley | 13,87 13,90 | 25.06.25 18:32 Stuttgart | +93,62 % | |
|
DE000FA1QMN4 FA1QMN | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 18.07.25 | 41.400,00 USD | 3,80 % | 23,45 | 41.400,00 USD | 0,06 % | Société Générale | 15,65 15,66 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,61 % | |
|
DE000MK82116 MK8211 | SILBER -- | endlos | 38,32 USD | 6,38 % | 15,33 | 38,32 USD | 0,52 % | Morgan Stanley | 1,91 1,92 | 25.06.25 18:32 Stuttgart | +93,58 % | |
|
DE000SX6TDT1 SX6TDT | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 26.08.25 | 81,00 USD | 22,32 % | 4,40 | 81,00 USD | 0,08 % | Société Générale | 12,75 12,76 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,58 % | |
|
DE000SX47P33 SX47P3 | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.399,18 USD | 3,69 % | 25,71 | 21.399,18 USD | 0,14 % | Société Générale | 7,29 7,30 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,57 % | |
|
DE000MK4ZL84 MK4ZL8 | TJX COMPANIES INC... -- | endlos | 121,77 USD | 1,50 % | 52,62 | 121,77 USD | 2,81 % | Morgan Stanley | 0,17 0,18 | 25.06.25 18:33 Stuttgart | +93,55 % | |
|
DE000MK7KAE7 MK7KAE | SNOWFLAKE INC. CLA.. -- | endlos | 196,43 USD | 11,24 % | 8,57 | 196,43 USD | 0,45 % | Morgan Stanley | 2,19 2,20 | 25.06.25 18:32 Stuttgart | +93,55 % | |
|
DE000MK8NBE7 MK8NBE | LOCKHEED MARTIN CORP -- | endlos | 499,98 USD | 8,79 % | 10,68 | 499,98 USD | 2,70 % | Morgan Stanley | 0,36 0,37 | 25.06.25 18:20 Stuttgart | +93,55 % | |
|
DE000FA2BDA0 FA2BDA | GOLD -- | endlos | 3.448,68 USD | 3,63 % | 26,74 | 3.448,68 USD | 0,10 % | Société Générale | 10,51 10,52 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,54 % | |
|
DE000MB9QFB6 MB9QFB | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 79,58 USD | 18,65 % | 5,29 | 79,58 USD | 0,09 % | Morgan Stanley | 10,61 10,62 | 25.06.25 18:33 Stuttgart | +93,54 % | |
|
DE000SX327A9 SX327A | AIRBUS SE -- | endlos | 150,56 EUR | 12,23 % | 7,73 | 150,56 EUR | 2,23 % | Société Générale | 2,19 2,24 | 25.06.25 18:32 Frankfurt - Z.. | +93,52 % | |
|
DE000SX8CWU1 SX8CWU | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 166,13 USD | 52,25 % | 1,79 | 155,07 USD | 0,12 % | Société Générale | 16,75 16,77 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,51 % | |
|
DE000SX6SJ44 SX6SJ4 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 17.11.25 | -- USD | -- | 8,23 | -- USD | 2,01 % | Société Générale | 7,32 7,47 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,50 % | |
|
DE000SJ1H508 SJ1H50 | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 15.08.25 | 79,00 USD | 23,09 % | 4,26 | 79,00 USD | 0,08 % | Société Générale | 12,72 12,73 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,48 % | |
|
DE000MK6QS52 MK6QS5 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | endlos | 6,35 EUR | 10,00 % | -- | 6,35 EUR | 1,39 % | Morgan Stanley | 0,71 0,72 | 25.06.25 18:33 Stuttgart | +93,48 % | |
|
DE000PJ22U69 PJ22U6 | S&P 500 -- | 26.06.25 | 5.900,00 USD | 3,16 % | 30,29 | 5.900,00 USD | 0,58 % | BNP Paribas | 1,71 1,72 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,48 % | |
|
DE000MK85R76 MK85R7 | MARVELL TECHNOLOGY.. -- | endlos | 65,05 USD | 13,27 % | 7,17 | 65,05 USD | 1,10 % | Morgan Stanley | 0,90 0,91 | 25.06.25 18:30 Stuttgart | +93,48 % | |
|
DE000PJ25Y88 PJ25Y8 | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.362,39 USD | 3,83 % | 25,81 | 21.362,39 USD | 0,13 % | BNP Paribas | 7,40 7,41 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,47 % | |
|
DE000SX8J6D2 SX8J6D | TUI AG -- | endlos | 5,98 EUR | 14,74 % | 5,70 | 5,80 EUR | 2,50 % | Société Générale | 1,17 1,20 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +93,44 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.