DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 377.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ0FGS9 PJ0FGS | CHIPOTLE MEXICAN G.. -- | endlos | 48,64 USD | 11,44 % | 8,15 | 48,64 USD | 1,75 % | BNP Paribas | 0,56 0,57 | 25.06.25 18:41 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000MK5VCE4 MK5VCE | EDWARDS LIFESCIENC.. -- | endlos | 70,97 USD | 7,42 % | 12,67 | 70,97 USD | 1,89 % | Morgan Stanley | 0,52 0,53 | 25.06.25 18:36 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000MK62761 MK6276 | WALMART INC. -- | endlos | 91,22 USD | 6,34 % | 14,95 | 91,22 USD | 1,79 % | Morgan Stanley | 0,55 0,56 | 25.06.25 18:41 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000MK639X0 MK639X | ING GROEP N.V. -- | endlos | 17,65 EUR | 3,66 % | 24,76 | 17,65 EUR | 1,37 % | Morgan Stanley | 0,72 0,73 | 25.06.25 18:43 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000MK63KH1 MK63KH | 3M COMPANY -- | endlos | 136,18 USD | 7,96 % | 11,78 | 136,18 USD | 0,96 % | Morgan Stanley | 1,03 1,04 | 25.06.25 18:41 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000MK63TF6 MK63TF | DWS GROUP GMBH & C.. -- | endlos | 45,02 EUR | 7,89 % | 11,11 | 45,02 EUR | 4,76 % | Morgan Stanley | 0,40 0,42 | 25.06.25 18:43 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000SX879B7 SX879B | UBER TECHNOLOGIES .. -- | endlos | 78,84 USD | 13,61 % | 7,13 | 78,84 USD | 0,93 % | Société Générale | 1,06 1,07 | 25.06.25 18:43 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000SX4DEV4 SX4DEV | BLACKROCK INC. -- | endlos | 942,88 USD | 6,65 % | 14,47 | 942,88 USD | 3,28 % | Société Générale | 0,59 0,61 | 25.06.25 18:42 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000PJ0WM44 PJ0WM4 | AMERICAN AIRLINES .. -- | endlos | 10,12 USD | 8,38 % | 9,40 | 10,12 USD | 1,01 % | BNP Paribas | 0,98 0,99 | 25.06.25 18:43 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000SX4FAA1 SX4FAA | GE AEROSPACE -- | endlos | 225,85 USD | 9,48 % | 10,17 | 225,85 USD | 0,47 % | Société Générale | 2,11 2,12 | 25.06.25 18:43 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000FA0MNT0 FA0MNT | AUTO1 GROUP SE INH.. -- | endlos | 20,77 EUR | 17,07 % | 5,44 | 20,77 EUR | 4,35 % | Société Générale | 0,44 0,46 | 25.06.25 18:15 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PJ09833 PJ0983 | DEUTSCHE LUFTHANSA.. -- | endlos | 6,42 EUR | 8,92 % | 10,07 | 6,42 EUR | 7,25 % | BNP Paribas | 0,64 0,69 | 25.06.25 18:34 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000MK6X2L8 MK6X2L | TENET HEALTHCARE C.. -- | endlos | 151,55 USD | 10,47 % | 8,82 | 151,55 USD | 2,52 % | Morgan Stanley | 1,55 1,59 | 25.06.25 18:43 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000SX4RNL6 SX4RNL | ELECTRONIC ARTS INC. -- | endlos | 144,82 USD | 8,16 % | 11,49 | 144,82 USD | 0,85 % | Société Générale | 1,17 1,18 | 25.06.25 18:40 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000SX4TSQ0 SX4TSQ | MTU AERO ENGINES AG -- | endlos | 335,27 EUR | 9,34 % | 9,86 | 335,27 EUR | 2,70 % | Société Générale | 3,61 3,71 | 25.06.25 18:43 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000MK76TW3 MK76TW | NETFLIX INC -- | endlos | 1.170,53 USD | 8,61 % | 11,24 | 1.170,53 USD | 1,02 % | Morgan Stanley | 0,97 0,98 | 25.06.25 18:42 Stuttgart | +100,00 % | |
|
DE000SX4WCK1 SX4WCK | COMMERZBANK AG -- | endlos | 26,13 EUR | 3,43 % | 20,82 | 26,13 EUR | 7,69 % | Société Générale | 0,12 0,13 | 25.06.25 18:00 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000SX4Z5L1 SX4Z5L | AMERICAN INTERNATI.. -- | endlos | 83,47 USD | 1,42 % | 48,54 | 83,47 USD | 7,14 % | Société Générale | 0,13 0,14 | 25.06.25 18:33 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000SX417M3 SX417M | ORMAT TECHNOLOGIES.. -- | endlos | 75,66 USD | 11,45 % | 8,25 | 75,66 USD | 1,11 % | Société Générale | 0,89 0,90 | 25.06.25 18:40 Frankfurt - Z.. | +100,00 % | |
|
DE000PJ2FYK5 PJ2FYK | COMMERZBANK AG -- | endlos | 26,08 EUR | 3,63 % | 23,13 | 26,08 EUR | 5,17 % | BNP Paribas | 1,10 1,16 | 25.06.25 18:41 Frankfurt - Z.. | +100,00 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.