DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000SX3UGD3 SX3UGD | DATADOG INC. CLASS A -- | endlos | 93,69 USD | 8,29 % | -- | 93,69 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +196,30 % | |
|
DE000SX7VVJ8 SX7VVJ | RHEINMETALL AG -- | 16.05.25 | 1.310,00 EUR | 12,61 % | -- | 1.310,00 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +196,21 % | |
|
DE000SY5AQT4 SY5AQT | SAP SE -- | endlos | 200,92 EUR | 21,30 % | -- | 200,92 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +196,17 % | |
|
DE000MK504W8 MK504W | BAIDU INC. SPON. ADR -- | endlos | 82,03 USD | 6,59 % | -- | 82,03 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +196,00 % | |
|
DE000MK4NA24 MK4NA2 | ARISTA NETWORKS INC. -- | endlos | 65,81 USD | 20,01 % | -- | 65,81 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +195,83 % | |
|
DE000SX8H8U4 SX8H8U | K+S AG -- | endlos | 13,46 EUR | 12,20 % | -- | 13,22 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +195,77 % | |
|
DE000MK4SYA5 MK4SYA | K+S AG -- | endlos | 13,34 EUR | 13,00 % | -- | 13,34 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +195,71 % | |
|
DE000PG170V3 PG170V | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.316,09 EUR | 12,20 % | -- | 1.316,09 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +195,38 % | |
|
DE000MK4WTP5 MK4WTP | PFIZER INC -- | endlos | 21,58 USD | 11,60 % | -- | 21,58 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +195,12 % | |
|
DE000MK4Q092 MK4Q09 | NETFLIX INC -- | endlos | 909,22 USD | 19,66 % | -- | 909,22 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +195,08 % | |
|
DE000MK3RK11 MK3RK1 | COPPER FUTURE (HG).. -- | endlos | 5,01 USD | 8,74 % | -- | 5,01 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +195,04 % | |
|
DE000SX66FE1 SX66FE | SILBER -- | endlos | 33,92 USD | 4,18 % | -- | 33,92 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +195,00 % | |
|
DE000PG3ANG8 PG3ANG | TESLA INC. -- | endlos | 242,64 USD | 14,01 % | -- | 242,64 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +194,83 % | |
|
DE000PG0W9V0 PG0W9V | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.314,97 EUR | 12,28 % | -- | 1.314,97 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +194,79 % | |
|
DE000SX3BN24 SX3BN2 | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.306,64 EUR | 12,83 % | -- | 1.306,64 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +194,76 % | |
|
DE000SX10562 SX1056 | ZALANDO SE -- | endlos | 37,18 EUR | 16,31 % | -- | 37,18 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +194,44 % | |
|
DE000SX3UDM1 SX3UDM | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 95,18 USD | 19,64 % | -- | 95,18 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +194,20 % | |
|
DE000MK4WBX7 MK4WBX | K+S AG -- | endlos | 13,43 EUR | 12,37 % | -- | 13,43 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +194,03 % | |
|
DE000MK59HR4 MK59HR | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 84,07 USD | 29,02 % | -- | 84,07 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +193,88 % | |
|
DE000MK58GK3 MK58GK | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 20,04 EUR | 12,77 % | -- | 20,04 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +193,28 % |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.