DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 377.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG162J5 PG162J | DEUTSCHE TELEKOM AG -- | endlos | 29,41 EUR | 4,34 % | 20,50 | 29,41 EUR | 5,92 % | BNP Paribas | 1,43 1,52 | 25.06.25 18:20 Frankfurt - Z.. | +107,38 % | |
|
DE000MK7WSB0 MK7WSB | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.363,16 USD | 3,89 % | 25,42 | 21.363,16 USD | 0,13 % | Morgan Stanley | 7,44 7,45 | 25.06.25 18:27 Stuttgart | +107,37 % | |
|
DE000FA1PEA0 FA1PEA | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 15.08.25 | 41.550,00 USD | 3,41 % | 24,89 | 41.550,00 USD | 0,07 % | Société Générale | 14,69 14,70 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,36 % | |
|
DE000SX6XYJ0 SX6XYJ | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | 17.09.25 | 76,00 USD | 20,60 % | 4,77 | 76,00 USD | 0,09 % | Société Générale | 11,05 11,06 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,36 % | |
|
DE000SX3AK36 SX3AK3 | GOLD -- | 18.07.25 | 3.440,00 USD | 3,40 % | 30,89 | 3.440,00 USD | 0,11 % | Société Générale | 9,18 9,19 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,33 % | |
|
DE000PJ3B1S9 PJ3B1S | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.431,26 USD | 3,58 % | 27,51 | 21.431,26 USD | 0,15 % | BNP Paribas | 6,84 6,85 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,29 % | |
|
DE000FA5PQ10 FA5PQ1 | AIRBUS SE -- | 18.07.25 | 152,00 EUR | 11,39 % | 8,21 | 152,00 EUR | 2,34 % | Société Générale | 2,09 2,14 | 25.06.25 18:21 Frankfurt - Z.. | +107,29 % | |
|
DE000PJ2QAH8 PJ2QAH | DOW JONES INDUSTRI.. -- | endlos | 41.662,14 USD | 3,15 % | 31,49 | 41.662,14 USD | 0,09 % | BNP Paribas | 11,62 11,63 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,28 % | |
|
DE000PD77ZL9 PD77ZL | CRUDE OIL WTI FUTU.. -- | endlos | 80,26 USD | 22,44 % | 4,42 | 80,26 USD | 0,08 % | BNP Paribas | 12,45 12,46 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,28 % | |
|
DE000PJ0WQL8 PJ0WQL | DEUTSCHE BANK AG -- | endlos | 22,71 EUR | 9,85 % | 9,76 | 22,71 EUR | 1,57 % | BNP Paribas | 2,51 2,55 | 25.06.25 18:12 Frankfurt - Z.. | +107,26 % | |
|
DE000SX6TDS3 SX6TDS | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 26.08.25 | 80,00 USD | 20,94 % | 4,70 | 80,00 USD | 0,08 % | Société Générale | 11,82 11,83 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,25 % | |
|
DE000PJ2PL59 PJ2PL5 | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 26.06.25 | 41.550,00 USD | 3,41 % | 28,48 | 41.550,00 USD | 0,08 % | BNP Paribas | 12,79 12,80 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,23 % | |
|
DE000MK8L680 MK8L68 | DEUTSCHE POST AG -- | endlos | 41,48 EUR | 7,90 % | 12,01 | 41,48 EUR | 6,25 % | Morgan Stanley | 0,30 0,32 | 25.06.25 17:50 Stuttgart | +107,21 % | |
|
DE000PG4STP6 PG4STP | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 190,81 USD | 45,52 % | 1,97 | 173,46 USD | 0,13 % | BNP Paribas | 15,02 15,04 | 25.06.25 18:27 Frankfurt - Z.. | +107,17 % | |
|
DE000PJ27JK7 PJ27JK | RUSSELL 2000 INDEX -- | endlos | 2.068,63 USD | 3,59 % | 25,99 | 2.068,63 USD | 1,41 % | BNP Paribas | 0,70 0,71 | 25.06.25 18:27 Frankfurt - Z.. | +107,14 % | |
|
DE000SX4YQK7 SX4YQK | SHOPIFY INC. CLASS A -- | endlos | 101,70 USD | 10,06 % | 9,27 | 101,70 USD | 0,93 % | Société Générale | 1,06 1,07 | 25.06.25 18:27 Frankfurt - Z.. | +107,14 % | |
|
DE000PJ14YF4 PJ14YF | ATMOS ENERGY CORP -- | endlos | 150,60 USD | 1,86 % | -- | 150,60 USD | -- | BNP Paribas | 0,36 -- | -- Frankfurt - Z.. | +107,14 % | |
|
DE000MK83VG8 MK83VG | SOFI TECHNOLOGIES .. -- | endlos | 13,37 USD | 16,57 % | 5,79 | 13,37 USD | 0,41 % | Morgan Stanley | 2,40 2,41 | 25.06.25 18:27 Stuttgart | +107,14 % | |
|
DE000PJ06ME8 PJ06ME | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 632,62 EUR | 8,91 % | 9,89 | 632,62 EUR | 5,26 % | BNP Paribas | 6,66 7,03 | 25.06.25 18:27 Frankfurt - Z.. | +107,12 % | |
|
DE000SJ4MLF1 SJ4MLF | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 81,63 USD | 19,48 % | 4,30 | 84,21 USD | 0,08 % | Société Générale | 13,32 13,33 | 25.06.25 18:28 Frankfurt - Z.. | +107,10 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.