DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MK50980 MK5098 | ELIA GROUP SA -- | endlos | 80,19 EUR | 16,12 % | -- | 80,19 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +97,50 % | |
|
DE000SX8J5U8 SX8J5U | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.. -- | endlos | 39,03 EUR | 14,41 % | -- | 37,94 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,50 % | |
|
DE000MK4U8K2 MK4U8K | SERVICENOW INC. -- | endlos | 682,67 USD | 28,52 % | -- | 682,67 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +97,48 % | |
|
DE000SX3QYF9 SX3QYF | TESLA INC. -- | endlos | 242,99 USD | 13,88 % | -- | 242,99 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,47 % | |
|
DE000PG18EY4 PG18EY | TESLA INC. -- | endlos | 227,77 USD | 19,28 % | -- | 227,77 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,47 % | |
|
DE000PG18EX6 PG18EX | TESLA INC. -- | endlos | 227,87 USD | 19,24 % | -- | 227,87 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,47 % | |
|
DE000SX3SP31 SX3SP3 | TESLA INC. -- | endlos | 227,86 USD | 19,25 % | -- | 227,86 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,38 % | |
|
DE000PC8FZP5 PC8FZP | SILBER -- | 20.06.25 | 34,40 USD | 5,66 % | -- | 34,40 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,37 % | |
|
DE000SX7S2P5 SX7S2P | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 84,35 USD | 28,78 % | -- | 84,35 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,33 % | |
|
DE000SX26GJ2 SX26GJ | RHEINMETALL AG -- | endlos | 1.236,35 EUR | 17,52 % | -- | 1.236,35 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,33 % | |
|
DE000SJ5NZK6 SJ5NZK | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 69,11 USD | 13,02 % | -- | 69,11 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,30 % | |
|
DE000SJ5LH19 SJ5LH1 | ZALANDO SE -- | endlos | 39,17 EUR | 22,52 % | -- | 39,17 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,30 % | |
|
DE000MJ9C2C1 MJ9C2C | OKTA INC. REGISTER.. -- | endlos | 87,94 USD | 21,59 % | -- | 87,94 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +97,27 % | |
|
DE000SX3SQY2 SX3SQY | TESLA INC. -- | endlos | 224,95 USD | 20,28 % | -- | 224,95 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,23 % | |
|
DE000SX3SQR6 SX3SQR | TESLA INC. -- | endlos | 225,65 USD | 20,03 % | -- | 225,65 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,20 % | |
|
DE000MK3SXL6 MK3SXL | ADIDAS AG -- | endlos | 219,81 EUR | 8,98 % | -- | 231,28 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +97,18 % | |
|
DE000SX7LD53 SX7LD5 | KLAVIYO INC. REGIS.. -- | endlos | 22,69 USD | 25,46 % | -- | 22,69 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,14 % | |
|
DE000MK4Z6Y2 MK4Z6Y | GSK PLC -- | endlos | 1.304,79 GBp | 12,05 % | -- | 1.304,79 GBp | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +97,14 % | |
|
DE000PG033M2 PG033M | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 86,84 USD | 26,68 % | -- | 86,84 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +97,10 % | |
|
DE000MK5CAB4 MK5CAB | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.280,41 EUR | 5,41 % | -- | 21.280,41 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +97,09 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.