DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 339.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PG4BPR6 PG4BPR | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.359,14 EUR | 5,06 % | -- | 21.359,14 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,85 % | |
|
DE000SX3QZ56 SX3QZ5 | TESLA INC. -- | endlos | 238,58 USD | 15,45 % | -- | 238,58 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,84 % | |
|
DE000PG3CRD2 PG3CRD | DAX PERFORMANCE IN.. -- | 29.05.25 | 21.350,00 EUR | 5,10 % | -- | 21.350,00 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,83 % | |
|
DE000SJ5TLG1 SJ5TLG | BIONTECH SE SP.ADRS -- | endlos | 122,26 USD | 17,38 % | -- | 122,26 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,82 % | |
|
DE000MK4YV83 MK4YV8 | COMPAGNIE DE L'ODE.. -- | endlos | 1.303,11 EUR | 4,88 % | -- | 1.303,11 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,76 % | |
|
DE000MK59HZ7 MK59HZ | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 84,87 USD | 28,34 % | -- | 84,87 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,76 % | |
|
DE000PG17RK7 PG17RK | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 87,98 USD | 25,72 % | -- | 87,98 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,76 % | |
|
DE000SX8GG07 SX8GG0 | NETFLIX INC -- | endlos | 980,49 USD | 13,36 % | -- | 980,49 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,76 % | |
|
DE000MK5CAK5 MK5CAK | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.320,45 EUR | 5,23 % | -- | 21.320,45 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,74 % | |
|
DE000SX8JAP2 SX8JAP | SAFRAN SA -- | endlos | 210,41 EUR | 9,70 % | -- | 206,55 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,72 % | |
|
DE000MK5CUG1 MK5CUG | S&P 500 -- | endlos | 5.270,59 USD | 5,36 % | -- | 5.270,59 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,67 % | |
|
DE000SX7X6Y1 SX7X6Y | REDCARE PHARMACY NV -- | endlos | 118,50 EUR | 9,61 % | -- | 118,50 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,62 % | |
|
DE000SJ5FPD8 SJ5FPD | SILBER -- | endlos | 34,53 USD | 6,06 % | -- | 34,53 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,60 % | |
|
DE000SX3SQC8 SX3SQC | TESLA INC. -- | endlos | 226,95 USD | 19,57 % | -- | 226,95 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,58 % | |
|
DE000SX3PRG3 SX3PRG | MICROSTRATEGY INC... -- | endlos | 327,35 USD | 13,88 % | -- | 327,35 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +104,55 % | |
|
DE000MK58UZ2 MK58UZ | HYPOPORT SE -- | endlos | 181,40 EUR | 11,08 % | -- | 181,40 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,55 % | |
|
DE000MK3TU58 MK3TU5 | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | endlos | 68,82 USD | 12,64 % | -- | 68,82 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,53 % | |
|
DE000MK5CUC0 MK5CUC | S&P 500 -- | endlos | 5.260,58 USD | 5,54 % | -- | 5.260,58 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,46 % | |
|
DE000MK4WU52 MK4WU5 | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | endlos | 74,97 USD | 36,70 % | -- | 74,97 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,44 % | |
|
DE000MK5CAM1 MK5CAM | DAX PERFORMANCE IN.. -- | endlos | 21.325,46 EUR | 5,21 % | -- | 21.325,46 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +104,43 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.