DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 377.000 Treffer
Ausprägung: Hebel | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | Knock OutKnock Out |
Abstand zum K.-O.Abstand zum K.-O. |
HebelHebel | BasispreisBasispreis | SpreadSpread | Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000PJ23E27 PJ23E2 | ASML HOLDING N.V. -- | endlos | 639,10 EUR | 7,98 % | -- | 639,10 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,86 % | |
|
DE000MK6VVS2 MK6VVS | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 226,71 USD | 36,20 % | -- | 206,20 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,80 % | |
|
DE000FA5CV00 FA5CV0 | EURO / BRITISCHES .. -- | 17.10.25 | -- GBP | -- | -- | -- GBP | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,79 % | |
|
DE000SJ1H4J2 SJ1H4J | BRENT CRUDE OIL FU.. -- | 28.07.25 | 81,00 USD | 21,97 % | -- | 81,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,78 % | |
|
DE000MK5G5Q2 MK5G5Q | COINBASE GLOBAL IN.. -- | endlos | 170,57 USD | 52,00 % | -- | 170,57 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,78 % | |
|
DE000PJ22V76 PJ22V7 | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.454,84 USD | 3,52 % | -- | 21.454,84 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,78 % | |
|
DE000MK6XLY7 MK6XLY | UNION PACIFIC CORP -- | endlos | 216,27 USD | 4,65 % | -- | 216,27 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,77 % | |
|
DE000FA1QMW5 FA1QMW | DOW JONES INDUSTRI.. -- | 18.07.25 | 41.800,00 USD | 2,75 % | -- | 41.800,00 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,75 % | |
|
DE000PJ25YD5 PJ25YD | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.452,80 USD | 3,53 % | -- | 21.452,80 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,74 % | |
|
DE000PJ1SPC5 PJ1SPC | NETFLIX INC -- | endlos | 1.182,85 USD | 7,25 % | -- | 1.182,85 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,71 % | |
|
DE000SX425S3 SX425S | NVIDIA CORP. -- | endlos | 138,69 USD | 10,12 % | -- | 138,69 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,70 % | |
|
DE000MK7MD78 MK7MD7 | KION GROUP AG -- | endlos | 40,09 EUR | 11,27 % | -- | 40,09 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,64 % | |
|
DE000MK7KAK4 MK7KAK | SNOWFLAKE INC. CLA.. -- | endlos | 198,95 USD | 10,19 % | -- | 198,95 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,62 % | |
|
DE000SX4MRM6 SX4MRM | BILFINGER SE -- | endlos | 72,69 EUR | 7,40 % | -- | 72,69 EUR | -- | Société Générale | -- -- | -- Stuttgart | +112,50 % | |
|
DE000MK7WJL8 MK7WJL | FISERV INC. -- | endlos | 157,88 USD | 7,32 % | -- | 157,88 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,50 % | |
|
DE000PJ3GRH1 PJ3GRH | NASDAQ 100 -- | endlos | 21.449,57 USD | 3,54 % | -- | 21.449,57 USD | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,50 % | |
|
DE000PJ3FWE0 PJ3FWE | SILTRONIC AG -- | endlos | 36,08 EUR | 10,08 % | -- | 36,08 EUR | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,50 % | |
|
DE000FA5VSZ6 FA5VSZ | ADVANCED MICRO DEV.. -- | endlos | 116,02 USD | 19,09 % | -- | 112,86 USD | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +112,40 % | |
|
DE000MK1A2J4 MK1A2J | ALPHABET INC A -- | endlos | 184,48 USD | 8,09 % | -- | 184,48 USD | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,33 % | |
|
DE000MK7BSG3 MK7BSG | IBERDROLA S.A. ACC.. -- | endlos | 15,59 EUR | 4,65 % | 17,03 | 15,59 EUR | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +112,28 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.