DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MJ7N4J1 MJ7N4J | NOVO-NORDISK AS B -- | 19.12.25 | -- | 580,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,10 % | |
|
DE000SX6FT13 SX6FT1 | MTU AERO ENGINES AG -- | 19.12.25 | -- | 395,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,10 % | |
|
DE000ME7WHQ9 ME7WHQ | MICROCHIP TECHNOLO.. -- | 20.06.25 | -- | 60,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,10 % | |
|
DE000ME5FNY0 ME5FNY | PFIZER INC -- | 20.06.25 | -- | 26,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,10 % | |
|
DE000MJ59058 MJ5905 | TESLA INC. -- | 20.06.25 | -- | 375,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,09 % | |
|
DE000MG3EV86 MG3EV8 | SNOWFLAKE INC. CLA.. -- | 19.12.25 | -- | 150,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,09 % | |
|
DE000MJ3AEX2 MJ3AEX | TAIWAN SEMICONDUCT.. -- | 19.09.25 | -- | 207,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,09 % | |
|
DE000MJ8REC9 MJ8REC | ARISTA NETWORKS INC. -- | 18.12.26 | -- | 87,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,09 % | |
|
DE000MJ2Y8Y3 MJ2Y8Y | HELLOFRESH SE -- | 19.09.25 | -- | 10,25 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,08 % | |
|
DE000PL5SE25 PL5SE2 | OKTA INC. REGISTER.. -- | 19.09.25 | -- | 120,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,08 % | |
|
DE000MK12RR2 MK12RR | PALANTIR TECHNOLOG.. -- | 19.09.25 | -- | 117,50 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,08 % | |
|
DE000PL1Y6G4 PL1Y6G | PFIZER INC -- | 19.09.25 | -- | 28,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,08 % | |
|
DE000SY2ZZA9 SY2ZZA | TESLA INC. -- | 20.06.25 | -- | 300,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,08 % | |
|
DE000MJ06ME5 MJ06ME | SEAGATE TECHNOLOGY.. -- | 19.12.25 | -- | 85,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,08 % | |
|
DE000SY9TV83 SY9TV8 | HELLOFRESH SE -- | 19.12.25 | -- | 9,50 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,07 % | |
|
DE000MJ6MRV6 MJ6MRV | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 250,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,07 % | |
|
DE000MJ3CW73 MJ3CW7 | PFIZER INC -- | 19.09.25 | -- | 29,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,07 % | |
|
DE000ME79ET8 ME79ET | NOVO NORDISK A/S A.. -- | 20.06.25 | -- | 120,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,07 % | |
|
DE000ME7WMX5 ME7WMX | MERCK & CO. INC. -- | 20.06.25 | -- | 100,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +8,07 % | |
|
DE000PG5A3X0 PG5A3X | MERCK & CO. INC. -- | 18.12.26 | -- | 130,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +8,06 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.