DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Zertifikate Suchergebnisse
Ausgewählte Kriterien
ca. 89.500 Treffer
Ausprägung: Discount | Vorauswahl:
Die Derivate unserer Premium-Partner BNP Paribas, Morgan Stanley oder Société Générale traden Sie dauerhaft im außerbörslichen Handel zu attraktiven Konditionen.
Alle InformationenHier können Sie weitere
Spalten hinzufügen
Wählen Sie zusätzliche Spalten oder entfernen Sie Spalten aus der Trefferliste und klicken dann auf "Übernehmen" unten auf der Seite.
Hinweis: die veränderte Anzeige gilt nur für die Trefferliste und wird nicht dauerhaft gespeichert.
Je mehr zusätzliche Spalten Sie wählen, desto länger dauert die Anzeige der Seite.
Sortieren
ISIN WKN |
Basiswert (theor.) Kurs Basiswert |
FälligkeitFälligkeit | SpreadSpread | CapCap | DiscountDiscount |
Max. Rendite p.a.Max. Rendite p.a. |
Emittent |
Geld Brief |
Datum Zeit BörsenplatzBörsenplatz |
Performance 1 WochePerformance 1 Woche |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE000MG8M338 MG8M33 | ABBVIE INC. -- | 18.06.26 | -- | 200,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,36 % | |
|
DE000PL5RY71 PL5RY7 | CONSTELLATION ENER.. -- | 20.06.25 | -- | 350,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,36 % | |
|
DE000PL9GY70 PL9GY7 | RHEINMETALL AG -- | 19.12.25 | -- | 1.540,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,36 % | |
|
DE000PN9ABB2 PN9ABB | KION GROUP AG -- | 20.06.25 | -- | 48,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,36 % | |
|
DE000PL9GYU3 PL9GYU | RHEINMETALL AG -- | 19.09.25 | -- | 1.500,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,36 % | |
|
DE000PL37DH1 PL37DH | CROWDSTRIKE HOLDIN.. -- | 18.06.26 | -- | 450,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,36 % | |
|
DE000MJ7N4A0 MJ7N4A | NOVO-NORDISK AS B -- | 19.12.25 | -- | 500,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,36 % | |
|
DE000MJ92FK6 MJ92FK | MERCK & CO. INC. -- | 18.12.26 | -- | 90,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,36 % | |
|
DE000MJ0ESC4 MJ0ESC | DATADOG INC. CLASS A -- | 20.06.25 | -- | 130,00 | -- | -- | Morgan Stanley | -- -- | -- Stuttgart | +5,35 % | |
|
DE000PN9ABA4 PN9ABA | KION GROUP AG -- | 20.06.25 | -- | 50,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000PL1R9F9 PL1R9F | ADOBE INC. -- | 19.09.25 | -- | 520,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000PC56326 PC5632 | UBER TECHNOLOGIES .. -- | 18.06.26 | -- | 95,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000SX6RM99 SX6RM9 | ALSTOM SA -- | 19.09.25 | -- | 34,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000SJ9MKE5 SJ9MKE | SAP SE -- | 20.06.25 | -- | 262,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000PG9A569 PG9A56 | CONSTELLATION ENER.. -- | 20.06.25 | -- | 320,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000SX6F610 SX6F61 | FREENET AG -- | 18.09.26 | -- | 48,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000PC4EZ26 PC4EZ2 | ABBVIE INC. -- | 19.12.25 | -- | 200,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000SJ9PSK8 SJ9PSK | SAP SE -- | 19.12.25 | -- | 294,00 | -- | -- | Société Générale | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000PN9HEC9 PN9HEC | E.L.F. BEAUTY INC... -- | 19.09.25 | -- | 85,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % | |
|
DE000PL5SG64 PL5SG6 | PALO ALTO NETWORKS.. -- | 18.12.26 | -- | 190,00 | -- | -- | BNP Paribas | -- -- | -- Frankfurt - Z.. | +5,35 % |
Musterdepot - Position hinzufügen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.